X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 1,470.76* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 7,490.20* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.20* |
ربحية السهم | 5,960.49* |
مضاعف ربحية السهم | 4.05* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك بيمو السعودي الفرنسي |
---|---|
مدير الشركة | السيد اندريه لحود |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100035 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2009-02-02 |
تاريخ التأسيس | 2003-12-29 |
رأس المال المصرح به | 20,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 20,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد أسعد صلاح شرباتي |
عدد الأوراق المالية | 200,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
بنك بيمو ش.م.ل | اعتباري | 22 |
البنك السعودي الفرنسي | اعتباري | 27 |
السيد رياض عبجي | طبيعي | 3.57 |
السيد جورج عبجي | طبيعي | 1 |
يوردان عبجي | طبيعي | 1.77 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | السيد بسام ممدوح معماري | - |
عضو مجلس إدارة | السيد فريد طلال الخوري | - |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد عمار البردان | - |
عضو مجلس إدارة | السيد رياض عبجي | - |
عضو مجلس إدارة | السيد عاصم سليمان | - |
عضو مجلس إدارة | السيد سامر شفيق عياش | - |
عضو مجلس إدارة | السيدة أسيل محمد رياض التاجي | - |
عضو مجلس إدارة | السيدة لينا اشرفيه | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
الشركة المتحدة للتأمين | 29,075,824 | 23.07 |
بنك قطر الوطني- سورية | 13,952 | 0.00 |
بنك الائتمان الأهلي | 75,805,584 | 47.37 |
بنك سورية والمهجر | 494,948 | 0.57 |
اسمنت البادية | 5,000 | 0.00 |
فرنسبنك - سورية | 2,220,750 | 4.23 |
شهبا بنك (بيبلوس سابقاً) | 21,953,542 | 35.87 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق- صالحية-شارع ميسلون-بناء فندق الشام |
---|---|
صندوق البريد | 31117 |
الهاتف | 00963-11-9399 |
فاكس | 00963-11-9499 |
البريد الالكتروني | Info@bbsfbank.com |
الموقع الالكتروني | bbsfbank.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
1470.76
حجم التداول:
48741
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
1,427.00 | 71,686,179.00 | 48,741.00 | 1,470.76 | 30.00 | 1,501.00 | 1,427.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
14,103.00 | 9,400.00 | 4.00 | 5.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 12:57:18 | 434,452 | 218.00 | 1,427.00 | 311,086.00 | Valid |
2024-12-05 12:57:18 | 434,451 | 57.00 | 1,427.00 | 81,339.00 | Valid |
2024-12-05 12:57:18 | 434,450 | 1,100.00 | 1,428.00 | 1,570,800.00 | Valid |
2024-12-05 12:57:18 | 434,449 | 725.00 | 1,429.00 | 1,036,025.00 | Valid |
2024-12-05 12:57:18 | 434,448 | 400.00 | 1,430.00 | 572,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:44:35 | 434,414 | 181.00 | 1,427.00 | 258,287.00 | Valid |
2024-12-05 12:44:35 | 434,413 | 1,000.00 | 1,428.00 | 1,428,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:44:35 | 434,412 | 348.00 | 1,429.00 | 497,292.00 | Valid |
2024-12-05 12:44:35 | 434,411 | 1,000.00 | 1,430.00 | 1,430,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:44:35 | 434,410 | 1,000.00 | 1,430.00 | 1,430,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:44:35 | 434,409 | 220.00 | 1,433.00 | 315,260.00 | Valid |
2024-12-05 12:44:35 | 434,408 | 1,000.00 | 1,434.00 | 1,434,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:44:35 | 434,407 | 150.00 | 1,434.00 | 215,100.00 | Valid |
2024-12-05 12:44:35 | 434,406 | 1,000.00 | 1,434.00 | 1,434,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:44:35 | 434,405 | 1,000.00 | 1,435.00 | 1,435,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:44:35 | 434,404 | 200.00 | 1,450.00 | 290,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:44:35 | 434,403 | 193.00 | 1,450.00 | 279,850.00 | Valid |
2024-12-05 12:33:09 | 434,398 | 1,350.00 | 1,475.00 | 1,991,250.00 | Valid |
2024-12-05 12:18:05 | 434,365 | 1,000.00 | 1,434.00 | 1,434,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:02:09 | 434,321 | 2,669.00 | 1,475.00 | 3,936,775.00 | Valid |
2024-12-05 12:01:10 | 434,319 | 2,000.00 | 1,475.00 | 2,950,000.00 | Valid |
2024-12-05 11:51:19 | 434,283 | 20,000.00 | 1,475.00 | 29,500,000.00 | Valid |
2024-12-05 11:51:19 | 434,282 | 2,000.00 | 1,481.00 | 2,962,000.00 | Valid |
2024-12-05 11:51:19 | 434,281 | 500.00 | 1,484.00 | 742,000.00 | Valid |
2024-12-05 11:51:19 | 434,280 | 2,315.00 | 1,500.00 | 3,472,500.00 | Valid |
2024-12-05 11:51:19 | 434,279 | 500.00 | 1,501.00 | 750,500.00 | Valid |
2024-12-05 11:51:19 | 434,278 | 615.00 | 1,501.00 | 923,115.00 | Valid |
2024-12-05 11:48:09 | 434,275 | 500.00 | 1,501.00 | 750,500.00 | Valid |
2024-12-05 11:36:01 | 434,250 | 5,000.00 | 1,501.00 | 7,505,000.00 | Valid |
2024-12-05 11:13:24 | 434,169 | 500.00 | 1,501.00 | 750,500.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 71,686,179 | |
إجمالي الكمية | 48,741 | |
عدد الصفقات | 30 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى