X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 5,958.60* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 2,383.18* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.50* |
ربحية السهم | 991.80* |
مضاعف ربحية السهم | 0.17* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك بيمو السعودي الفرنسي |
---|---|
مدير الشركة | السيد اندريه لحود / تكليفاً |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100035 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2009-02-02 |
تاريخ التأسيس | 2003-12-29 |
رأس المال المصرح به | 13,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 13,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | الدكتور قحطان السيوفي |
عدد الأوراق المالية | 130,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
بنك بيمو ش.م.ل | اعتباري | 22 |
البنك السعودي الفرنسي | اعتباري | 27 |
السيد رياض عبجي | طبيعي | 3.57 |
السيد جورج عبجي | طبيعي | 1 |
يوردان عبجي | طبيعي | 1.77 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | السيد بسام ممدوح معماري | - |
عضو مجلس إدارة | السيد فريد طلال الخوري | - |
عضو مجلس إدارة | السيد عمار البردان | - |
عضو مجلس إدارة | السيد رياض عبجي | - |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد رامز حبيب جروه | - |
عضو مجلس إدارة | عاصم سليمان | - |
عضو مجلس إدارة | سامر شفيق عياش | - |
عضو مجلس إدارة | أسيل محمد رياض التاجي | - |
عضو مجلس إدارة | لينا اشرفيه | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك الائتمان الأهلي | 35,202,792 | 44.00 |
بنك قطر الوطني- سورية | 792,988 | 0.36 |
الشركة المتحدة للتأمين | 14,537,912 | 23.07 |
بنك سورية والمهجر | 494,948 | 0.57 |
اسمنت البادية | 5,000 | 0.00 |
فرنسبنك - سورية | 2,220,750 | 4.23 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق- صالحية-شارع ميسلون-بناء فندق الشام |
---|---|
صندوق البريد | 31117 |
الهاتف | 00963-11-9399 |
فاكس | 00963-11-9499 |
البريد الالكتروني | bbsf@mail.sy |
الموقع الالكتروني | bbsfbank.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
5958.6
حجم التداول:
3324
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
5,900.00 | 19,806,400.00 | 3,324.00 | 5,958.60 | 21.00 | 6,000.00 | 5,850.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
2,264.00 | 1,921.00 | 6.00 | 6.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 12:53:30 | 326,185 | 46.00 | 5,900.00 | 271,400.00 | Valid |
2023-09-21 12:50:23 | 326,179 | 17.00 | 5,900.00 | 100,300.00 | Valid |
2023-09-21 12:44:50 | 326,165 | 100.00 | 5,900.00 | 590,000.00 | Valid |
2023-09-21 12:44:48 | 326,164 | 650.00 | 5,900.00 | 3,835,000.00 | Valid |
2023-09-21 12:18:24 | 326,098 | 4.00 | 5,900.00 | 23,600.00 | Valid |
2023-09-21 11:53:27 | 326,027 | 42.00 | 5,850.00 | 245,700.00 | Valid |
2023-09-21 11:53:27 | 326,026 | 50.00 | 5,855.00 | 292,750.00 | Valid |
2023-09-21 11:53:27 | 326,025 | 8.00 | 5,875.00 | 47,000.00 | Valid |
2023-09-21 11:53:27 | 326,024 | 200.00 | 5,889.00 | 1,177,800.00 | Valid |
2023-09-21 11:42:31 | 325,988 | 83.00 | 5,900.00 | 489,700.00 | Valid |
2023-09-21 11:38:21 | 325,971 | 1.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | Valid |
2023-09-21 11:36:40 | 325,968 | 99.00 | 5,900.00 | 584,100.00 | Valid |
2023-09-21 11:23:43 | 325,922 | 2.00 | 5,997.00 | 11,994.00 | Valid |
2023-09-21 11:10:09 | 325,900 | 20.00 | 5,998.00 | 119,960.00 | Valid |
2023-09-21 11:01:51 | 325,875 | 201.00 | 5,998.00 | 1,205,598.00 | Valid |
2023-09-21 11:01:22 | 325,873 | 201.00 | 5,998.00 | 1,205,598.00 | Valid |
2023-09-21 10:57:20 | 325,835 | 300.00 | 6,000.00 | 1,800,000.00 | Valid |
2023-09-21 10:57:20 | 325,834 | 550.00 | 6,000.00 | 3,300,000.00 | Valid |
2023-09-21 10:57:20 | 325,833 | 200.00 | 6,000.00 | 1,200,000.00 | Valid |
2023-09-21 10:57:20 | 325,832 | 400.00 | 6,000.00 | 2,400,000.00 | Valid |
2023-09-21 10:57:20 | 325,831 | 150.00 | 6,000.00 | 900,000.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 19,806,400 | |
إجمالي الكمية | 3,324 | |
عدد الصفقات | 21 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة

تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى