X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 9,251.73* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 4,691.93* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.97* |
ربحية السهم | 3,407.60* |
مضاعف ربحية السهم | 0.37* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك الشام |
---|---|
مدير الشركة | السيد أحمد اللحام |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100282 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2014-05-21 |
تاريخ التأسيس | 2006-09-07 |
رأس المال المصرح به | 12,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 12,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد احمد المصري |
عدد الأوراق المالية | 120,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
البنك التجاري الكويتي الاستثمار | اعتباري | 32 |
البنك الإسلامي للتنمية | اعتباري | 9 |
شركة الشال للاستثمار | اعتباري | 2 |
شركة المهيدب القابضة | اعتباري | 3 |
الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار | اعتباري | 3 |
خزانة تقاعد المهندسين | اعتباري | 2 |
السيد أحمد نبيل محمد رفيق الكزبري | طبيعي | 5 |
السيد لؤي عبد الحليم الأعسر | طبيعي | 3 |
السيد محمود سليمان طلاس فرزات | طبيعي | 3 |
السيد محمد عمر الصباغ | طبيعي | 3 |
السيد علي مهران خونده | طبيعي | 3 |
السيد ماهر عصام مملوك | طبيعي | 2.25 |
السيد فيصل محمود الخطيب | طبيعي | 2 |
السيد مازن داود الحاج كنامة | طبيعي | 1 |
السيد عماد حمود عبد الباقي | طبيعي | 1 |
السيد محمد محمد جودت العمادي | طبيعي | 0.25 |
السيد رياض رشاد الداوودي | طبيعي | 0.25 |
السيد محمد يسر محمد تيسير برنيه | طبيعي | 0.25 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | البنك التجاري الكويتي | -السيد علي العوضي |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد أحمد نبيل الكزبري | - |
عضو مجلس إدارة | الدكتور علي مهران خونده | - |
عضو مجلس إدارة | خزانة تقاعد المهندسين | الدكتور غياث القطيني |
عضو مجلس إدارة | السيد أسامة الطاهر | - |
عضو مجلس إدارة | السيد إياد الطباع | - |
عضو مجلس إدارة | السيد محمد سعيد الزعيم | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك البركة - سورية | 1,000,000 | 0.16 |
الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 112,119 | 0.74 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق - ساحة النجمة - مقابل مديرية الطيران المدني - بناء الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية |
---|---|
صندوق البريد | 33979 |
الهاتف | 00963-11-33919 |
فاكس | 00963-11-3348731 |
البريد الالكتروني | info@chambank.sy |
الموقع الالكتروني | chambank.sy |
أخبار الشركة
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
9251.73
حجم التداول:
20452
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
9,250.00 | 189,216,390.00 | 20,452.00 | 9,251.73 | 42.00 | 9,450.00 | 9,100.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
40,977.00 | 12,004.00 | 27.00 | 25.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-03 12:56:06 | 413,866 | 110.00 | 9,250.00 | 1,017,500.00 | Valid |
2024-10-03 12:56:06 | 413,865 | 390.00 | 9,251.00 | 3,607,890.00 | Valid |
2024-10-03 12:39:27 | 413,797 | 650.00 | 9,439.00 | 6,135,350.00 | Valid |
2024-10-03 12:36:38 | 413,788 | 500.00 | 9,201.00 | 4,600,500.00 | Valid |
2024-10-03 12:13:38 | 413,721 | 603.00 | 9,100.00 | 5,487,300.00 | Valid |
2024-10-03 12:13:36 | 413,720 | 325.00 | 9,100.00 | 2,957,500.00 | Valid |
2024-10-03 12:12:19 | 413,718 | 1,840.00 | 9,100.00 | 16,744,000.00 | Valid |
2024-10-03 12:12:10 | 413,717 | 436.00 | 9,100.00 | 3,967,600.00 | Valid |
2024-10-03 12:11:47 | 413,716 | 819.00 | 9,100.00 | 7,452,900.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,715 | 27.00 | 9,100.00 | 245,700.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,714 | 150.00 | 9,102.00 | 1,365,300.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,713 | 100.00 | 9,120.00 | 912,000.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,712 | 500.00 | 9,150.00 | 4,575,000.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,711 | 500.00 | 9,200.00 | 4,600,000.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,710 | 1,000.00 | 9,206.00 | 9,206,000.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,709 | 515.00 | 9,220.00 | 4,748,300.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,708 | 365.00 | 9,225.00 | 3,367,125.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,707 | 545.00 | 9,225.00 | 5,027,625.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,706 | 545.00 | 9,225.00 | 5,027,625.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,705 | 545.00 | 9,225.00 | 5,027,625.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,704 | 55.00 | 9,230.00 | 507,650.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,703 | 2,664.00 | 9,250.00 | 24,642,000.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,702 | 754.00 | 9,250.00 | 6,974,500.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,701 | 1,000.00 | 9,301.00 | 9,301,000.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,700 | 601.00 | 9,450.00 | 5,679,450.00 | Valid |
2024-10-03 12:09:34 | 413,699 | 1,121.00 | 9,450.00 | 10,593,450.00 | Valid |
2024-10-03 12:06:05 | 413,640 | 50.00 | 9,450.00 | 472,500.00 | Valid |
2024-10-03 12:02:29 | 413,637 | 349.00 | 9,450.00 | 3,298,050.00 | Valid |
2024-10-03 11:58:41 | 413,633 | 229.00 | 9,450.00 | 2,164,050.00 | Valid |
2024-10-03 11:58:41 | 413,632 | 110.00 | 9,450.00 | 1,039,500.00 | Valid |
2024-10-03 11:58:41 | 413,631 | 191.00 | 9,440.00 | 1,803,040.00 | Valid |
2024-10-03 11:57:02 | 413,620 | 363.00 | 9,400.00 | 3,412,200.00 | Valid |
2024-10-03 11:56:12 | 413,619 | 109.00 | 9,440.00 | 1,028,960.00 | Valid |
2024-10-03 11:51:05 | 413,613 | 137.00 | 9,400.00 | 1,287,800.00 | Valid |
2024-10-03 11:49:37 | 413,611 | 363.00 | 9,400.00 | 3,412,200.00 | Valid |
2024-10-03 11:49:37 | 413,610 | 37.00 | 9,399.00 | 347,763.00 | Valid |
2024-10-03 11:41:27 | 413,530 | 63.00 | 9,399.00 | 592,137.00 | Valid |
2024-10-03 11:39:37 | 413,527 | 200.00 | 9,399.00 | 1,879,800.00 | Valid |
2024-10-03 11:12:30 | 413,466 | 91.00 | 9,300.00 | 846,300.00 | Valid |
2024-10-03 11:04:00 | 413,452 | 485.00 | 9,220.00 | 4,471,700.00 | Valid |
2024-10-03 11:04:00 | 413,451 | 15.00 | 9,300.00 | 139,500.00 | Valid |
2024-10-03 10:58:55 | 413,445 | 1,000.00 | 9,250.00 | 9,250,000.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 189,216,390 | |
إجمالي الكمية | 20,452 | |
عدد الصفقات | 42 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى