X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 3,114.46* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 4,697.45* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.66* |
ربحية السهم | 3,413.24* |
مضاعف ربحية السهم | 1.10* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك الشام |
---|---|
مدير الشركة | السيد أحمد اللحام |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100282 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2014-05-21 |
تاريخ التأسيس | 2006-09-07 |
رأس المال المصرح به | 40,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 40,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد احمد المصري |
عدد الأوراق المالية | 400,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
البنك التجاري الكويتي الاستثمار | اعتباري | 32 |
البنك الإسلامي للتنمية | اعتباري | 9 |
شركة الشال للاستثمار | اعتباري | 2 |
شركة المهيدب القابضة | اعتباري | 3 |
الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار | اعتباري | 3 |
خزانة تقاعد المهندسين | اعتباري | 2 |
السيد أحمد نبيل محمد رفيق الكزبري | طبيعي | 5 |
السيد لؤي عبد الحليم الأعسر | طبيعي | 3 |
السيد محمود سليمان طلاس فرزات | طبيعي | 3 |
السيد محمد عمر الصباغ | طبيعي | 3 |
السيد علي مهران خونده | طبيعي | 3 |
السيد ماهر عصام مملوك | طبيعي | 2.25 |
السيد فيصل محمود الخطيب | طبيعي | 2 |
السيد مازن داود الحاج كنامة | طبيعي | 1 |
السيد عماد حمود عبد الباقي | طبيعي | 1 |
السيد محمد محمد جودت العمادي | طبيعي | 0.25 |
السيد رياض رشاد الداوودي | طبيعي | 0.25 |
السيد محمد يسر محمد تيسير برنيه | طبيعي | 0.25 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | البنك التجاري الكويتي | -السيد علي العوضي |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد أحمد نبيل الكزبري | - |
عضو مجلس إدارة | الدكتور علي مهران خونده | - |
عضو مجلس إدارة | خزانة تقاعد المهندسين | الدكتور غياث القطيني |
عضو مجلس إدارة | السيد أسامة الطاهر | - |
عضو مجلس إدارة | السيد إياد الطباع | - |
عضو مجلس إدارة | السيد محمد سعيد الزعيم | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك البركة - سورية | 729,500 | 0.06 |
الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 129,100 | 0.86 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق - ساحة النجمة - مقابل مديرية الطيران المدني - بناء الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية |
---|---|
صندوق البريد | 33979 |
الهاتف | 00963-11-33919 |
فاكس | 00963-11-3348731 |
البريد الالكتروني | info@chambank.sy |
الموقع الالكتروني | chambank.sy |
أخبار الشركة
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
3174.29
حجم التداول:
4827
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
3,165.00 | 15,322,280.00 | 4,827.00 | 3,174.29 | 15.00 | 3,200.00 | 3,120.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
40,797.00 | 35,721.00 | 41.00 | 30.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 11:53:10 | 430,032 | 234.00 | 3,165.00 | 740,610.00 | Valid |
2024-11-21 11:49:08 | 430,028 | 30.00 | 3,165.00 | 94,950.00 | Valid |
2024-11-21 11:34:43 | 429,969 | 479.00 | 3,160.00 | 1,513,640.00 | Valid |
2024-11-21 11:34:43 | 429,968 | 300.00 | 3,200.00 | 960,000.00 | Valid |
2024-11-21 11:28:26 | 429,963 | 500.00 | 3,200.00 | 1,600,000.00 | Valid |
2024-11-21 11:27:58 | 429,962 | 317.00 | 3,183.00 | 1,009,011.00 | Valid |
2024-11-21 11:27:05 | 429,957 | 683.00 | 3,183.00 | 2,173,989.00 | Valid |
2024-11-21 11:27:05 | 429,956 | 250.00 | 3,182.00 | 795,500.00 | Valid |
2024-11-21 11:18:56 | 429,945 | 34.00 | 3,120.00 | 106,080.00 | Valid |
2024-11-21 11:18:17 | 429,944 | 350.00 | 3,182.00 | 1,113,700.00 | Valid |
2024-11-21 11:17:07 | 429,941 | 1,100.00 | 3,150.00 | 3,465,000.00 | Valid |
2024-11-21 11:09:36 | 429,924 | 400.00 | 3,182.00 | 1,272,800.00 | Valid |
2024-11-21 11:09:36 | 429,923 | 16.00 | 3,180.00 | 50,880.00 | Valid |
2024-11-21 11:09:36 | 429,922 | 84.00 | 3,180.00 | 267,120.00 | Valid |
2024-11-21 10:55:16 | 429,905 | 50.00 | 3,180.00 | 159,000.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 15,322,280 | |
إجمالي الكمية | 4,827 | |
عدد الصفقات | 15 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى