X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 3,204.00* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 945.91* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.39* |
ربحية السهم | 533.56* |
مضاعف ربحية السهم | 0.17* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | الشركة المتحدة للتأمين |
---|---|
مدير الشركة | مالك شفيق البطرس |
طبيعة العمل | تأمين |
رمز ISIN | SY0021100209 |
القطاع | تأمين |
تاريخ الإدراج | 2009-05-28 |
تاريخ التأسيس | 2006-05-18 |
رأس المال المصرح به | 12,600,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 12,600,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | شركة الدار للتدقيق والاستشارات |
عدد الأوراق المالية | 126,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
التجارية المتحدة للتأمين ش . م.ل | اعتباري | 7 |
شركة المال للاستثمار | اعتباري | 18.4 |
شركة المتوسط للصناعات الدوائية MPI | اعتباري | 5 |
الوكالات التجارية المتحدة المحدودة | اعتباري | 6.5 |
شركة UCA القابضة ذ.م.م | اعتباري | 3.5 |
الدكتور عبد الرحمن مصطفى العطار | طبيعي | 5 |
السيد نزار جميل أسعد | طبيعي | 4 |
السيد مازن هاني مرتضي | طبيعي | 1.69 |
السيد ناجي بطرس إميل شاوي | طبيعي | 1 |
السيد كريم محمد ركابي | طبيعي | 1 |
السيد جاك جورج صاصي | طبيعي | 1 |
السيد مروان سبع عفاكي | طبيعي | 1.77 |
السيد عبد الغني عبد الرحمن العطار | طبيعي | 1.9 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
عضو مجلس إدارة | التجارية المتحدة للتأمين | السيد عبدو الخوري |
عضو مجلس إدارة | بنك بيمو السعودي الفرنسي | السيد شادي محي الدين ديار بكرلي |
رئيس مجلس الإدارة | السيد مروان سبع عفاكي | - |
عضو مجلس إدارة | السيد جود جويد | - |
نائب رئيس مجلس الإدارة | الدكتور عمار ناصر آغا | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك الشام | 50,000 | 0.01 |
بنك البركة - سورية | 11,619 | 0.00 |
بنك قطر الوطني- سورية | 76,820 | 0.01 |
بنك بيمو السعودي الفرنسي | 38,688 | 0.01 |
بنك الائتمان الأهلي | 81,900 | 0.05 |
بنك سورية والمهجر | 44,682 | 0.05 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق - أبو رمانة - مدخل قصر الضيافة-جانب فندق الداما روز |
---|---|
صندوق البريد | 4419 |
الهاتف | 00963-11-5046 |
فاكس | 00963-11-3341934 |
البريد الالكتروني | Info@uic.com.sy |
الموقع الالكتروني | uic.com.sy |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
3204
حجم التداول:
0
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
3,275.00 | - | - | 3,204.00 | - | - | - |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
5,049.00 | 6,784.00 | 3.00 | 3.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | - | |
إجمالي الكمية | - | |
عدد الصفقات | - |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى