X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 1,431.53* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 8,737.36* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.16* |
ربحية السهم | 6,500.33* |
مضاعف ربحية السهم | 4.54* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك الائتمان الأهلي اي تي بي |
---|---|
مدير الشركة | السيد سامي المنير |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100068 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2009-03-08 |
تاريخ التأسيس | 2005-08-30 |
رأس المال المصرح به | 16,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 16,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد اسعد شرباتي |
عدد الأوراق المالية | 160,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
بنك عوده - ش م ل مجموعة عوده سرادار | اعتباري | 41 |
بنك عوده سرادار للأعمال - ش م ل | اعتباري | 3 |
لبنانون انفست ش م ل | اعتباري | 3 |
السيد عبد الله العزيز الراجحي | طبيعي | 2 |
السيدة هدى اسماعيل مهنا | طبيعي | 5 |
السيدة هادية عبد الهادي الدبس | طبيعي | 4 |
السيد باسل سيفي الحموي | طبيعي | 3.06 |
السيد عدنان نعيم تقلا | طبيعي | 2 |
الدكتور جورج أنطون جدعون العشي | طبيعي | 2 |
الدكتورأحمد محمود العبّود | طبيعي | 2 |
السيد محمد أيمن محمد أديب الأصفري | طبيعي | 2 |
السيد حماد محمد نادر الأتاسي | طبيعي | 1 |
السيد رياض غسان الزين | طبيعي | 1 |
السيد عماد غسان الزين | طبيعي | 1 |
السيدة ندى نزار أسعد | طبيعي | 1 |
السيدة ميا نزار أسعد | طبيعي | 1 |
السيد محمد سعيد زياد الزعيم | طبيعي | 4.29 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
عضو مجلس إدارة | بنك بيمو السعودي الفرنسي. | السيد فريد الخوري -السيد حسين علي -السيد محمد العبود |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد نظريت يعقوبيان | - |
عضو مجلس إدارة | السيد كريستيان أسود | - |
رئيس مجلس الإدارة | بنك بيمو السعودي الفرنسي | السيد بسام معماري |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك البركة - سورية | 48,681 | 0.00 |
الشركة المتحدة للتأمين | 135 | 0.00 |
بنك قطر الوطني- سورية | 2,866,778 | 0.65 |
بنك سورية والمهجر | 7,568 | 0.00 |
اسمنت البادية | 80,177 | 0.08 |
شهبا بنك (بيبلوس سابقاً) | 14,688,738 | 24.00 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق كفرسوسة بناء الشام سيتي سنتر مبنى المكاتب |
---|---|
صندوق البريد | 6228 |
الهاتف | 00963-11-23888000 |
فاكس | 00963-112248510 |
البريد الالكتروني | contactus.syria@bankatb.com |
الموقع الالكتروني | bankatb.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
1431.53
حجم التداول:
176910
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
1,430.00 | 253,252,838.00 | 176,910.00 | 1,431.53 | 37.00 | 1,450.00 | 1,430.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
0.00 | 302,526.00 | 0.00 | 23.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 12:56:47 | 434,447 | 100.00 | 1,430.00 | 143,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:29:10 | 434,386 | 270.00 | 1,430.00 | 386,100.00 | Valid |
2024-12-05 12:28:17 | 434,378 | 1,370.00 | 1,430.00 | 1,959,100.00 | Valid |
2024-12-05 12:20:59 | 434,369 | 500.00 | 1,430.00 | 715,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:20:48 | 434,368 | 4,623.00 | 1,430.00 | 6,610,890.00 | Valid |
2024-12-05 12:14:32 | 434,350 | 1,290.00 | 1,430.00 | 1,844,700.00 | Valid |
2024-12-05 12:13:51 | 434,349 | 521.00 | 1,430.00 | 745,030.00 | Valid |
2024-12-05 12:12:46 | 434,339 | 6,000.00 | 1,430.00 | 8,580,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:12:46 | 434,338 | 6,755.00 | 1,430.00 | 9,659,650.00 | Valid |
2024-12-05 12:12:46 | 434,337 | 15,000.00 | 1,430.00 | 21,450,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:12:46 | 434,336 | 1,083.00 | 1,430.00 | 1,548,690.00 | Valid |
2024-12-05 12:12:46 | 434,335 | 25,641.00 | 1,430.00 | 36,666,630.00 | Valid |
2024-12-05 12:05:49 | 434,328 | 50,000.00 | 1,430.00 | 71,500,000.00 | Valid |
2024-12-05 11:31:16 | 434,238 | 20,000.00 | 1,430.00 | 28,600,000.00 | Valid |
2024-12-05 11:21:14 | 434,182 | 2,000.00 | 1,430.00 | 2,860,000.00 | Valid |
2024-12-05 11:19:13 | 434,177 | 51.00 | 1,430.00 | 72,930.00 | Valid |
2024-12-05 11:13:25 | 434,170 | 2,000.00 | 1,430.00 | 2,860,000.00 | Valid |
2024-12-05 11:13:14 | 434,167 | 137.00 | 1,430.00 | 195,910.00 | Valid |
2024-12-05 11:07:17 | 434,154 | 3,251.00 | 1,430.00 | 4,648,930.00 | Valid |
2024-12-05 10:57:06 | 434,128 | 760.00 | 1,430.00 | 1,086,800.00 | Valid |
2024-12-05 10:57:04 | 434,127 | 250.00 | 1,430.00 | 357,500.00 | Valid |
2024-12-05 10:57:04 | 434,126 | 5,000.00 | 1,430.00 | 7,150,000.00 | Valid |
2024-12-05 10:57:04 | 434,125 | 1,000.00 | 1,430.00 | 1,430,000.00 | Valid |
2024-12-05 10:57:04 | 434,124 | 5,000.00 | 1,431.00 | 7,155,000.00 | Valid |
2024-12-05 10:57:04 | 434,123 | 3,000.00 | 1,431.00 | 4,293,000.00 | Valid |
2024-12-05 10:57:04 | 434,122 | 400.00 | 1,435.00 | 574,000.00 | Valid |
2024-12-05 10:57:04 | 434,121 | 1,260.00 | 1,436.00 | 1,809,360.00 | Valid |
2024-12-05 10:57:04 | 434,120 | 8,000.00 | 1,441.00 | 11,528,000.00 | Valid |
2024-12-05 10:57:04 | 434,119 | 1,250.00 | 1,442.00 | 1,802,500.00 | Valid |
2024-12-05 10:56:18 | 434,116 | 3,267.00 | 1,450.00 | 4,737,150.00 | Valid |
2024-12-05 10:56:18 | 434,115 | 33.00 | 1,444.00 | 47,652.00 | Valid |
2024-12-05 10:56:07 | 434,091 | 750.00 | 1,442.00 | 1,081,500.00 | Valid |
2024-12-05 10:56:07 | 434,090 | 948.00 | 1,442.00 | 1,367,016.00 | Valid |
2024-12-05 10:56:07 | 434,089 | 1,202.00 | 1,442.00 | 1,733,284.00 | Valid |
2024-12-05 10:56:07 | 434,088 | 1,498.00 | 1,442.00 | 2,160,116.00 | Valid |
2024-12-05 10:56:07 | 434,087 | 2,300.00 | 1,442.00 | 3,316,600.00 | Valid |
2024-12-05 10:56:07 | 434,086 | 400.00 | 1,442.00 | 576,800.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 253,252,838 | |
إجمالي الكمية | 176,910 | |
عدد الصفقات | 37 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى