X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 1,555.00* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 8,737.36* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.18* |
ربحية السهم | 6,500.33* |
مضاعف ربحية السهم | 4.18* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك الائتمان الأهلي اي تي بي |
---|---|
مدير الشركة | السيد سامي المنير |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100068 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2009-03-08 |
تاريخ التأسيس | 2005-08-30 |
رأس المال المصرح به | 16,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 16,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد اسعد شرباتي |
عدد الأوراق المالية | 160,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
بنك عوده - ش م ل مجموعة عوده سرادار | اعتباري | 41 |
بنك عوده سرادار للأعمال - ش م ل | اعتباري | 3 |
لبنانون انفست ش م ل | اعتباري | 3 |
السيد عبد الله العزيز الراجحي | طبيعي | 2 |
السيدة هدى اسماعيل مهنا | طبيعي | 5 |
السيدة هادية عبد الهادي الدبس | طبيعي | 4 |
السيد باسل سيفي الحموي | طبيعي | 3.06 |
السيد عدنان نعيم تقلا | طبيعي | 2 |
الدكتور جورج أنطون جدعون العشي | طبيعي | 2 |
الدكتورأحمد محمود العبّود | طبيعي | 2 |
السيد محمد أيمن محمد أديب الأصفري | طبيعي | 2 |
السيد حماد محمد نادر الأتاسي | طبيعي | 1 |
السيد رياض غسان الزين | طبيعي | 1 |
السيد عماد غسان الزين | طبيعي | 1 |
السيدة ندى نزار أسعد | طبيعي | 1 |
السيدة ميا نزار أسعد | طبيعي | 1 |
السيد محمد سعيد زياد الزعيم | طبيعي | 4.29 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
عضو مجلس إدارة | بنك بيمو السعودي الفرنسي. | السيد فريد الخوري -السيد حسين علي -السيد محمد العبود |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد نظريت يعقوبيان | - |
عضو مجلس إدارة | السيد كريستيان أسود | - |
رئيس مجلس الإدارة | بنك بيمو السعودي الفرنسي | السيد بسام معماري |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
الشركة المتحدة للتأمين | 135 | 0.00 |
بنك قطر الوطني- سورية | 2,866,778 | 0.65 |
بنك سورية والمهجر | 7,568 | 0.00 |
اسمنت البادية | 80,177 | 0.08 |
شهبا بنك (بيبلوس سابقاً) | 14,688,738 | 24.00 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق كفرسوسة بناء الشام سيتي سنتر مبنى المكاتب |
---|---|
صندوق البريد | 6228 |
الهاتف | 00963-11-23888000 |
فاكس | 00963-112248510 |
البريد الالكتروني | contactus.syria@bankatb.com |
الموقع الالكتروني | bankatb.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
1632
حجم التداول:
156680
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
1,632.00 | 255,701,760.00 | 156,680.00 | 1,632.00 | 15.00 | 1,632.00 | 1,632.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
425,240.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 11:58:16 | 430,051 | 199.00 | 1,632.00 | 324,768.00 | Valid |
2024-11-21 11:58:16 | 430,050 | 2,063.00 | 1,632.00 | 3,366,816.00 | Valid |
2024-11-21 11:58:16 | 430,049 | 718.00 | 1,632.00 | 1,171,776.00 | Valid |
2024-11-21 11:48:54 | 430,027 | 2,367.00 | 1,632.00 | 3,862,944.00 | Valid |
2024-11-21 11:48:54 | 430,026 | 3,042.00 | 1,632.00 | 4,964,544.00 | Valid |
2024-11-21 11:48:54 | 430,025 | 70,000.00 | 1,632.00 | 114,240,000.00 | Valid |
2024-11-21 11:48:54 | 430,024 | 40,000.00 | 1,632.00 | 65,280,000.00 | Valid |
2024-11-21 11:48:54 | 430,023 | 2,000.00 | 1,632.00 | 3,264,000.00 | Valid |
2024-11-21 11:48:54 | 430,022 | 8,000.00 | 1,632.00 | 13,056,000.00 | Valid |
2024-11-21 11:48:54 | 430,021 | 1,211.00 | 1,632.00 | 1,976,352.00 | Valid |
2024-11-21 11:48:54 | 430,020 | 13,380.00 | 1,632.00 | 21,836,160.00 | Valid |
2024-11-21 11:42:28 | 430,009 | 500.00 | 1,632.00 | 816,000.00 | Valid |
2024-11-21 11:37:43 | 429,998 | 500.00 | 1,632.00 | 816,000.00 | Valid |
2024-11-21 11:09:26 | 429,921 | 12,000.00 | 1,632.00 | 19,584,000.00 | Valid |
2024-11-21 10:55:06 | 429,902 | 700.00 | 1,632.00 | 1,142,400.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 255,701,760 | |
إجمالي الكمية | 156,680 | |
عدد الصفقات | 15 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى