الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك البركة - سورية

بنك البركة - سورية

آخر تحديث 2025-12-01 13:27
السعر الوسطي 2179.08
نسبة تغير سعر الإغلاق -4.3 %
سعر الإغلاق 2179.08
سعر الافتتاح 2220
سعر الإغلاق سابق 2276.89
أعلى 2,340.00
أدنى 2,164.00
إجماليات السهم
حجم التداول 227,486
قيمة التداول 495,710,705.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 2,179.08* ليرة سورية
القيمة الدفترية 814.58* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 2.68*
ربحية السهم 131.40*
مضاعف ربحية السهم 0.06*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك البركة - سورية
مدير الشركة السيد عمر برهمجي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100290
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2014-10-15
تاريخ التأسيس 2009-12-29
رأس المال المصرح به 120,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 120,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد عماد دركزلي
عدد الأوراق المالية 1,200,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
مجموعة البركة المصرفية اعتباري 23
مصرف الإمارات الإسلامي اعتباري 10
الكويتية السورية القابضة اعتباري 5
السيد عبد الله عبد العزيز الراجحي طبيعي 4
السيد فهد عبد الله الراجحي طبيعي 1
السيد نور محمد شاهر المهايني طبيعي 5
السيد أيمن عبد الكريم حتاحت طبيعي 1
السيد عبد السلام مصطفى الشواف طبيعي 2
السيد أمير منير عصاصة طبيعي 2
السيد باسم محمد ماجد التاجي طبيعي 2
السيد عبد الستار عبد الكريم أبو غدة طبيعي 2
السيد غسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد حسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد محمد بدر الدين محمد الشاعر طبيعي 1
السيد محمد محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1
السيد محمد لبيب عبد المتين الأخوان طبيعي 1
السيد محمد عماد عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد محمد أيمن عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد برهان محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين. -السيد شاهر عيد سليمان
عضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين السيد محمد لطفي محمد الجعفري -السيد عبد الملك شحادة مزهر
عضو مجلس إدارة السيد امير عصاصة -
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عماد المولوي -
عضو مجلس إدارة احسان الشواف -
عضو مجلس إدارة السيدة ريما الخطيب -

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان الصالحية ، السبع بحرات ، بناء رقم 2/2051
صندوق البريد 100 دمشق
الهاتف 00963-11-3321980
فاكس 00963-11-3321981
البريد الالكتروني info@albarakasyria.com
الموقع الالكتروني albarakasyria.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
افصاح تفصيل الأرصدة في المصارف اللبنانية الأحداث الهامة 2025-11-30
استمارة افصاح البيانات المالية الربع الثالث 2025 البيانات المالية 2025-11-10
استمارة إفصاح البيانات المالية النصف سنوية البيانات المالية 2025-09-03
استمارة افصاح البيانات المالية عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2025-07-30
البيانات المالية النهائية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-06-15
إفصاح طارئ حول تغيير ممثل عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-04-16
إفصاح طارئ حول استقالة عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-03-11
النتائج الأولية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-03-10
افصاح حول سقوط عضوية عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-01-08
افصاح طارئ بخصوص بيان وضع الشركة الأحداث الهامة 2025-01-08
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

2179.08
حجم التداول: 227486
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
2,164.00 495,710,705.00 227,486.00 2,179.08 166.00 2,340.00 2,164.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
أوامر البيع
الكمية السعر
57,665.00 2,164.00
1,000.00 2,247.00
500.00 2,248.00
1,000.00 2,255.00
700.00 2,259.00
1,000.00 2,260.00
500.00 2,269.00
300.00 2,282.00
1,000.00 2,285.00
1,000.00 2,286.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
أوامر البيع
الكمية السعر
20,924.00 2,164.00
5,000.00 2,164.00
1,000.00 2,164.00
1,000.00 2,164.00
24,741.00 2,164.00
5,000.00 2,164.00
1,000.00 2,247.00
500.00 2,248.00
1,000.00 2,255.00
700.00 2,259.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
0.00 88,823.00 0.00 30.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2025-12-01 12:58:10 480,830 2,320.00 2,164.00 5,020,480.00 Valid
2025-12-01 12:54:46 480,827 25.00 2,164.00 54,100.00 Valid
2025-12-01 12:47:37 480,816 200.00 2,164.00 432,800.00 Valid
2025-12-01 12:43:53 480,803 13.00 2,164.00 28,132.00 Valid
2025-12-01 12:27:37 480,780 20.00 2,164.00 43,280.00 Valid
2025-12-01 12:13:28 480,727 40.00 2,164.00 86,560.00 Valid
2025-12-01 12:09:18 480,715 1,458.00 2,164.00 3,155,112.00 Valid
2025-12-01 12:09:18 480,714 2,542.00 2,164.00 5,500,888.00 Valid
2025-12-01 12:05:43 480,711 500.00 2,164.00 1,082,000.00 Valid
2025-12-01 12:01:46 480,707 25.00 2,164.00 54,100.00 Valid
2025-12-01 12:01:32 480,706 31.00 2,164.00 67,084.00 Valid
2025-12-01 11:57:07 480,678 25.00 2,164.00 54,100.00 Valid
2025-12-01 11:56:25 480,677 1,000.00 2,164.00 2,164,000.00 Valid
2025-12-01 11:56:01 480,676 200.00 2,164.00 432,800.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,675 677.00 2,164.00 1,465,028.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,674 1,823.00 2,164.00 3,944,972.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,673 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,672 677.00 2,164.00 1,465,028.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,671 1,823.00 2,164.00 3,944,972.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,670 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,669 677.00 2,164.00 1,465,028.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,668 1,823.00 2,164.00 3,944,972.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,667 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,666 677.00 2,164.00 1,465,028.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,665 1,823.00 2,164.00 3,944,972.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,664 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,663 677.00 2,164.00 1,465,028.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,662 1,823.00 2,164.00 3,944,972.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,661 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,660 677.00 2,164.00 1,465,028.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,659 1,823.00 2,164.00 3,944,972.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,658 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,657 677.00 2,164.00 1,465,028.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,656 1,823.00 2,164.00 3,944,972.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,655 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,654 677.00 2,164.00 1,465,028.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,653 1,823.00 2,164.00 3,944,972.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,652 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,651 677.00 2,164.00 1,465,028.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,650 1,823.00 2,164.00 3,944,972.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,649 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,648 677.00 2,164.00 1,465,028.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,647 1,823.00 2,164.00 3,944,972.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,646 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,645 677.00 2,164.00 1,465,028.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,644 1,824.00 2,164.00 3,947,136.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,643 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,642 676.00 2,164.00 1,462,864.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,641 4,350.00 2,164.00 9,413,400.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,640 150.00 2,165.00 324,750.00 Valid
2025-12-01 11:55:36 480,639 500.00 2,165.00 1,082,500.00 Valid
2025-12-01 11:53:50 480,624 4,126.00 2,164.00 8,928,664.00 Valid
2025-12-01 11:53:50 480,623 998.00 2,164.00 2,159,672.00 Valid
2025-12-01 11:53:50 480,622 3,000.00 2,164.00 6,492,000.00 Valid
2025-12-01 11:53:50 480,621 1,876.00 2,164.00 4,059,664.00 Valid
2025-12-01 11:47:09 480,601 624.00 2,164.00 1,350,336.00 Valid
2025-12-01 11:47:09 480,600 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:47:09 480,599 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:47:09 480,598 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:47:09 480,597 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:47:09 480,596 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:47:09 480,595 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:47:09 480,594 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:47:09 480,593 2,200.00 2,164.00 4,760,800.00 Valid
2025-12-01 11:47:09 480,592 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:47:09 480,591 2,176.00 2,164.00 4,708,864.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,579 324.00 2,164.00 701,136.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,578 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,577 2,176.00 2,164.00 4,708,864.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,576 324.00 2,164.00 701,136.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,575 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,574 2,176.00 2,164.00 4,708,864.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,573 324.00 2,164.00 701,136.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,572 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,571 2,176.00 2,164.00 4,708,864.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,570 324.00 2,164.00 701,136.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,569 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,568 2,176.00 2,164.00 4,708,864.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,567 324.00 2,164.00 701,136.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,566 2,500.00 2,164.00 5,410,000.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,565 2,176.00 2,164.00 4,708,864.00 Valid
2025-12-01 11:45:03 480,564 324.00 2,164.00 701,136.00 Valid
2025-12-01 11:44:28 480,548 1,000.00 2,164.00 2,164,000.00 Valid
2025-12-01 11:43:15 480,547 10.00 2,164.00 21,640.00 Valid
2025-12-01 11:41:28 480,545 3,666.00 2,164.00 7,933,224.00 Valid
2025-12-01 11:41:28 480,544 334.00 2,164.00 722,776.00 Valid
2025-12-01 11:41:19 480,543 50.00 2,164.00 108,200.00 Valid
2025-12-01 11:40:06 480,541 100.00 2,164.00 216,400.00 Valid
2025-12-01 11:39:22 480,540 120.00 2,164.00 259,680.00 Valid
2025-12-01 11:38:36 480,535 4,000.00 2,164.00 8,656,000.00 Valid
2025-12-01 11:38:10 480,534 100.00 2,164.00 216,400.00 Valid
2025-12-01 11:35:50 480,532 296.00 2,164.00 640,544.00 Valid
2025-12-01 11:35:50 480,531 4.00 2,164.00 8,656.00 Valid
2025-12-01 11:35:32 480,523 350.00 2,164.00 757,400.00 Valid
2025-12-01 11:34:00 480,522 36.00 2,164.00 77,904.00 Valid
2025-12-01 11:31:55 480,505 2,000.00 2,164.00 4,328,000.00 Valid
2025-12-01 11:31:38 480,504 2,610.00 2,164.00 5,648,040.00 Valid
2025-12-01 11:31:38 480,503 2,390.00 2,164.00 5,171,960.00 Valid
2025-12-01 11:31:26 480,502 1,000.00 2,164.00 2,164,000.00 Valid
2025-12-01 11:31:22 480,501 300.00 2,164.00 649,200.00 Valid
2025-12-01 11:31:20 480,500 1,310.00 2,164.00 2,834,840.00 Valid
2025-12-01 11:31:20 480,499 1,690.00 2,164.00 3,657,160.00 Valid
2025-12-01 11:31:05 480,498 500.00 2,164.00 1,082,000.00 Valid
2025-12-01 11:30:58 480,497 31.00 2,164.00 67,084.00 Valid
2025-12-01 11:30:49 480,496 500.00 2,164.00 1,082,000.00 Valid
2025-12-01 11:30:22 480,495 500.00 2,164.00 1,082,000.00 Valid
2025-12-01 11:30:20 480,494 1,779.00 2,164.00 3,849,756.00 Valid
2025-12-01 11:30:20 480,493 721.00 2,164.00 1,560,244.00 Valid
2025-12-01 11:29:47 480,492 430.00 2,164.00 930,520.00 Valid
2025-12-01 11:29:05 480,491 1,000.00 2,164.00 2,164,000.00 Valid
2025-12-01 11:28:53 480,490 240.00 2,164.00 519,360.00 Valid
2025-12-01 11:28:33 480,489 200.00 2,164.00 432,800.00 Valid
2025-12-01 11:28:03 480,488 500.00 2,164.00 1,082,000.00 Valid
2025-12-01 11:27:46 480,487 300.00 2,164.00 649,200.00 Valid
2025-12-01 11:27:41 480,486 200.00 2,164.00 432,800.00 Valid
2025-12-01 11:26:35 480,485 500.00 2,164.00 1,082,000.00 Valid
2025-12-01 11:26:15 480,482 900.00 2,164.00 1,947,600.00 Valid
2025-12-01 11:25:50 480,481 9.00 2,164.00 19,476.00 Valid
2025-12-01 11:25:50 480,480 1,291.00 2,164.00 2,793,724.00 Valid
2025-12-01 11:25:42 480,477 1,500.00 2,164.00 3,246,000.00 Valid
2025-12-01 11:25:22 480,476 1,000.00 2,164.00 2,164,000.00 Valid
2025-12-01 11:24:45 480,475 1,000.00 2,164.00 2,164,000.00 Valid
2025-12-01 11:24:40 480,474 209.00 2,164.00 452,276.00 Valid
2025-12-01 11:24:40 480,473 291.00 2,164.00 629,724.00 Valid
2025-12-01 11:23:52 480,472 1,565.00 2,164.00 3,386,660.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,471 3,144.00 2,164.00 6,803,616.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,470 3,656.00 2,164.00 7,911,584.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,469 300.00 2,164.00 649,200.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,468 1,044.00 2,165.00 2,260,260.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,467 3,956.00 2,165.00 8,564,740.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,466 1,000.00 2,166.00 2,166,000.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,465 44.00 2,170.00 95,480.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,464 956.00 2,170.00 2,074,520.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,463 500.00 2,170.00 1,085,000.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,462 3,544.00 2,175.00 7,708,200.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,461 1,456.00 2,175.00 3,166,800.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,460 50.00 2,195.00 109,750.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,459 3,494.00 2,200.00 7,686,800.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,458 3,006.00 2,200.00 6,613,200.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,457 500.00 2,201.00 1,100,500.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,456 1,494.00 2,202.00 3,289,788.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,455 638.00 2,202.00 1,404,876.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,454 1,512.00 2,215.00 3,349,080.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,453 2,850.00 2,225.00 6,341,250.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,452 4,700.00 2,225.00 10,457,500.00 Valid
2025-12-01 11:23:21 480,451 300.00 2,226.00 667,800.00 Valid
2025-12-01 11:23:16 480,450 1,350.00 2,225.00 3,003,750.00 Valid
2025-12-01 11:23:16 480,449 8,650.00 2,225.00 19,246,250.00 Valid
2025-12-01 11:23:10 480,448 900.00 2,225.00 2,002,500.00 Valid
2025-12-01 11:21:54 480,447 450.00 2,225.00 1,001,250.00 Valid
2025-12-01 11:21:54 480,446 500.00 2,226.00 1,113,000.00 Valid
2025-12-01 11:21:54 480,445 50.00 2,230.00 111,500.00 Valid
2025-12-01 11:14:58 480,444 10.00 2,287.00 22,870.00 Valid
2025-12-01 11:08:23 480,443 482.00 2,219.00 1,069,558.00 Valid
2025-12-01 11:07:14 480,442 505.00 2,219.00 1,120,595.00 Valid
2025-12-01 11:05:56 480,441 13.00 2,230.00 28,990.00 Valid
2025-12-01 11:05:16 480,440 500.00 2,340.00 1,170,000.00 Valid
2025-12-01 11:05:16 480,439 1,000.00 2,333.00 2,333,000.00 Valid
2025-12-01 11:05:16 480,438 367.00 2,332.00 855,844.00 Valid
2025-12-01 11:05:16 480,437 2,211.00 2,332.00 5,156,052.00 Valid
2025-12-01 11:05:16 480,436 2,211.00 2,332.00 5,156,052.00 Valid
2025-12-01 11:05:16 480,435 2,211.00 2,332.00 5,156,052.00 Valid
2025-12-01 11:05:16 480,434 500.00 2,321.00 1,160,500.00 Valid
2025-12-01 11:05:16 480,433 500.00 2,320.00 1,160,000.00 Valid
2025-12-01 11:05:16 480,432 500.00 2,299.00 1,149,500.00 Valid
2025-12-01 10:55:07 480,413 500.00 2,220.00 1,110,000.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 495,710,705
إجمالي الكمية 227,486
عدد الصفقات 166
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: