الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك البركة - سورية

بنك البركة - سورية

آخر تحديث 2025-10-09 13:26
السعر الوسطي 2740.52
نسبة تغير سعر الإغلاق -4.31 %
سعر الإغلاق 2740.52
سعر الافتتاح 2900
سعر الإغلاق سابق 2864.03
أعلى 2,930.00
أدنى 2,721.00
إجماليات السهم
حجم التداول 277,957
قيمة التداول 771,165,990.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 2,740.52* ليرة سورية
القيمة الدفترية 814.58* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 3.36*
ربحية السهم 131.40*
مضاعف ربحية السهم 0.05*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك البركة - سورية
مدير الشركة السيد عمر برهمجي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100290
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2014-10-15
تاريخ التأسيس 2009-12-29
رأس المال المصرح به 120,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 120,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد عماد دركزلي
عدد الأوراق المالية 1,200,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
مجموعة البركة المصرفية اعتباري 23
مصرف الإمارات الإسلامي اعتباري 10
الكويتية السورية القابضة اعتباري 5
السيد عبد الله عبد العزيز الراجحي طبيعي 4
السيد فهد عبد الله الراجحي طبيعي 1
السيد نور محمد شاهر المهايني طبيعي 5
السيد أيمن عبد الكريم حتاحت طبيعي 1
السيد عبد السلام مصطفى الشواف طبيعي 2
السيد أمير منير عصاصة طبيعي 2
السيد باسم محمد ماجد التاجي طبيعي 2
السيد عبد الستار عبد الكريم أبو غدة طبيعي 2
السيد غسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد حسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد محمد بدر الدين محمد الشاعر طبيعي 1
السيد محمد محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1
السيد محمد لبيب عبد المتين الأخوان طبيعي 1
السيد محمد عماد عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد محمد أيمن عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد برهان محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين. -السيد شاهر عيد سليمان
عضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين السيد محمد لطفي محمد الجعفري -السيد عبد الملك شحادة مزهر
عضو مجلس إدارة السيد امير عصاصة -
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عماد المولوي -
عضو مجلس إدارة احسان الشواف -
عضو مجلس إدارة السيدة ريما الخطيب -

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان الصالحية ، السبع بحرات ، بناء رقم 2/2051
صندوق البريد 100 دمشق
الهاتف 00963-11-3321980
فاكس 00963-11-3321981
البريد الالكتروني info@albarakasyria.com
الموقع الالكتروني albarakasyria.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
استمارة إفصاح البيانات المالية النصف سنوية البيانات المالية 2025-09-03
استمارة افصاح البيانات المالية عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2025-07-30
البيانات المالية النهائية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-06-15
إفصاح طارئ حول تغيير ممثل عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-04-16
إفصاح طارئ حول استقالة عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-03-11
النتائج الأولية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-03-10
افصاح حول سقوط عضوية عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-01-08
افصاح طارئ بخصوص بيان وضع الشركة الأحداث الهامة 2025-01-08
إفصاح طارئ حول تعيين رئيس تنفيذي إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-12-31
البيانات المالية عن الربع الثالث 2024 البيانات المالية 2024-11-07
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

2740.52
حجم التداول: 277957
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
2,721.00 771,165,990.00 277,957.00 2,740.52 132.00 2,930.00 2,721.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
150.00 2,721.00
أوامر البيع
الكمية السعر
42,360.00 2,790.00
4,000.00 2,890.00
4,800.00 2,900.00
800.00 2,928.00
200.00 2,929.00
2,509.00 2,930.00
2,000.00 2,940.00
600.00 2,944.00
200.00 2,946.00
200.00 2,985.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
150.00 2,721.00
أوامر البيع
الكمية السعر
42,360.00 2,790.00
4,000.00 2,890.00
1,800.00 2,900.00
3,000.00 2,900.00
800.00 2,928.00
200.00 2,929.00
2,509.00 2,930.00
2,000.00 2,940.00
600.00 2,944.00
200.00 2,946.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
150.00 83,169.00 1.00 23.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2025-10-09 12:58:48 469,851 265.00 2,721.00 721,065.00 Valid
2025-10-09 12:58:48 469,850 585.00 2,721.00 1,591,785.00 Valid
2025-10-09 12:57:57 469,849 400.00 2,721.00 1,088,400.00 Valid
2025-10-09 12:57:57 469,848 15.00 2,721.00 40,815.00 Valid
2025-10-09 12:55:16 469,840 10,000.00 2,721.00 27,210,000.00 Valid
2025-10-09 12:54:21 469,835 4,910.00 2,721.00 13,360,110.00 Valid
2025-10-09 12:54:21 469,834 5,090.00 2,721.00 13,849,890.00 Valid
2025-10-09 12:52:38 469,831 3,000.00 2,721.00 8,163,000.00 Valid
2025-10-09 12:51:05 469,829 3,650.00 2,721.00 9,931,650.00 Valid
2025-10-09 12:48:51 469,824 150.00 2,721.00 408,150.00 Valid
2025-10-09 12:45:42 469,817 3,000.00 2,721.00 8,163,000.00 Valid
2025-10-09 12:45:14 469,816 1,500.00 2,721.00 4,081,500.00 Valid
2025-10-09 12:42:37 469,812 610.00 2,721.00 1,659,810.00 Valid
2025-10-09 12:42:37 469,811 390.00 2,721.00 1,061,190.00 Valid
2025-10-09 12:42:15 469,810 30.00 2,721.00 81,630.00 Valid
2025-10-09 12:41:54 469,806 3,487.00 2,721.00 9,488,127.00 Valid
2025-10-09 12:41:36 469,805 390.00 2,721.00 1,061,190.00 Valid
2025-10-09 12:39:59 469,803 2,000.00 2,721.00 5,442,000.00 Valid
2025-10-09 12:39:06 469,802 2,000.00 2,721.00 5,442,000.00 Valid
2025-10-09 12:38:17 469,799 83.00 2,721.00 225,843.00 Valid
2025-10-09 12:36:37 469,798 100.00 2,721.00 272,100.00 Valid
2025-10-09 12:35:52 469,797 6,520.00 2,721.00 17,740,920.00 Valid
2025-10-09 12:35:52 469,796 3,480.00 2,721.00 9,469,080.00 Valid
2025-10-09 12:33:24 469,793 200.00 2,721.00 544,200.00 Valid
2025-10-09 12:29:40 469,792 200.00 2,721.00 544,200.00 Valid
2025-10-09 12:28:48 469,791 12.00 2,721.00 32,652.00 Valid
2025-10-09 12:28:02 469,790 500.00 2,721.00 1,360,500.00 Valid
2025-10-09 12:26:56 469,789 1,020.00 2,721.00 2,775,420.00 Valid
2025-10-09 12:24:46 469,785 150.00 2,721.00 408,150.00 Valid
2025-10-09 12:16:13 469,776 1,000.00 2,721.00 2,721,000.00 Valid
2025-10-09 12:15:30 469,771 200.00 2,721.00 544,200.00 Valid
2025-10-09 12:15:24 469,770 300.00 2,721.00 816,300.00 Valid
2025-10-09 12:12:44 469,768 341.00 2,721.00 927,861.00 Valid
2025-10-09 12:08:02 469,761 2,913.00 2,721.00 7,926,273.00 Valid
2025-10-09 12:07:26 469,759 1,684.00 2,721.00 4,582,164.00 Valid
2025-10-09 12:07:26 469,758 8,316.00 2,721.00 22,627,836.00 Valid
2025-10-09 12:06:02 469,753 22.00 2,721.00 59,862.00 Valid
2025-10-09 12:06:01 469,752 30.00 2,721.00 81,630.00 Valid
2025-10-09 12:04:40 469,750 500.00 2,721.00 1,360,500.00 Valid
2025-10-09 12:04:27 469,749 2,500.00 2,721.00 6,802,500.00 Valid
2025-10-09 12:04:26 469,748 6.00 2,721.00 16,326.00 Valid
2025-10-09 12:03:54 469,747 90.00 2,721.00 244,890.00 Valid
2025-10-09 12:03:51 469,746 1,000.00 2,721.00 2,721,000.00 Valid
2025-10-09 12:03:24 469,745 200.00 2,721.00 544,200.00 Valid
2025-10-09 12:02:37 469,744 1,000.00 2,721.00 2,721,000.00 Valid
2025-10-09 12:01:03 469,736 100.00 2,721.00 272,100.00 Valid
2025-10-09 12:00:55 469,735 501.00 2,721.00 1,363,221.00 Valid
2025-10-09 12:00:41 469,734 1,000.00 2,721.00 2,721,000.00 Valid
2025-10-09 12:00:39 469,733 10,000.00 2,721.00 27,210,000.00 Valid
2025-10-09 12:00:15 469,722 1,000.00 2,721.00 2,721,000.00 Valid
2025-10-09 12:00:10 469,721 6,000.00 2,721.00 16,326,000.00 Valid
2025-10-09 11:59:51 469,720 250.00 2,721.00 680,250.00 Valid
2025-10-09 11:59:21 469,718 750.00 2,721.00 2,040,750.00 Valid
2025-10-09 11:58:42 469,717 2,000.00 2,721.00 5,442,000.00 Valid
2025-10-09 11:58:31 469,716 70.00 2,721.00 190,470.00 Valid
2025-10-09 11:58:08 469,715 10,000.00 2,721.00 27,210,000.00 Valid
2025-10-09 11:56:38 469,703 1,739.00 2,721.00 4,731,819.00 Valid
2025-10-09 11:55:56 469,702 1,000.00 2,721.00 2,721,000.00 Valid
2025-10-09 11:55:26 469,697 200.00 2,721.00 544,200.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,692 389.00 2,721.00 1,058,469.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,691 150.00 2,721.00 408,150.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,690 364.00 2,721.00 990,444.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,689 150.00 2,721.00 408,150.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,688 100.00 2,721.00 272,100.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,687 500.00 2,721.00 1,360,500.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,686 150.00 2,721.00 408,150.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,685 100.00 2,725.00 272,500.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,684 100.00 2,725.00 272,500.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,683 300.00 2,725.00 817,500.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,682 1,000.00 2,725.00 2,725,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,681 300.00 2,725.00 817,500.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,680 500.00 2,750.00 1,375,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,679 700.00 2,750.00 1,925,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,678 500.00 2,750.00 1,375,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,677 1,780.00 2,750.00 4,895,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,676 50.00 2,750.00 137,500.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,675 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,674 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,673 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,672 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,671 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,670 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,669 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,668 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,667 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,666 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,665 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,664 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,663 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,662 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,661 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,660 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,659 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,658 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,657 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,656 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,655 200.00 2,755.00 551,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,654 200.00 2,755.00 551,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,653 218.00 2,755.00 600,590.00 Valid
2025-10-09 11:52:56 469,652 3,975.00 2,780.00 11,050,500.00 Valid
2025-10-09 11:52:51 469,651 25.00 2,780.00 69,500.00 Valid
2025-10-09 11:52:51 469,650 620.00 2,785.00 1,726,700.00 Valid
2025-10-09 11:52:51 469,649 200.00 2,785.00 557,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:51 469,648 200.00 2,785.00 557,000.00 Valid
2025-10-09 11:52:51 469,647 155.00 2,800.00 434,000.00 Valid
2025-10-09 11:49:20 469,629 45.00 2,800.00 126,000.00 Valid
2025-10-09 11:44:24 469,626 5.00 2,800.00 14,000.00 Valid
2025-10-09 11:44:24 469,625 45.00 2,790.00 125,550.00 Valid
2025-10-09 11:37:20 469,619 200.00 2,930.00 586,000.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,616 1,782.00 2,755.00 4,909,410.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,615 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,614 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,613 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,612 2,000.00 2,755.00 5,510,000.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,611 100.00 2,760.00 276,000.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,610 12,000.00 2,770.00 33,240,000.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,609 2,400.00 2,771.00 6,650,400.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,608 150.00 2,771.00 415,650.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,607 2,000.00 2,772.00 5,544,000.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,606 3,000.00 2,775.00 8,325,000.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,605 2,790.00 2,775.00 7,742,250.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,604 150.00 2,775.00 416,250.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,603 1,000.00 2,780.00 2,780,000.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,602 1,000.00 2,790.00 2,790,000.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,601 85.00 2,790.00 237,150.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,600 2,750.00 2,801.00 7,702,750.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,599 300.00 2,805.00 841,500.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,598 1,203.00 2,810.00 3,380,430.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,597 1,200.00 2,815.00 3,378,000.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,596 85.00 2,820.00 239,700.00 Valid
2025-10-09 11:30:04 469,595 5.00 2,900.00 14,500.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 552,680,022
إجمالي الكمية 201,670
عدد الصفقات 131
الصفقات الضخمة
القيمة الكمية الوقت
218,485,968 76,287 2025-10-09 13:01:05

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: