الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

شركة اسمنت البادية

شركة اسمنت البادية

آخر تحديث 2026-06-11 13:25
السعر الوسطي 928.07
نسبة تغير سعر الإغلاق 2.4 %
سعر الإغلاق 928.07
سعر الافتتاح 915
سعر الإغلاق سابق 906.31
أعلى 950.99
أدنى 907.00
إجماليات السهم
حجم التداول 14,704
قيمة التداول 13,646,385.75

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 1.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 928.07* ليرة سورية
القيمة الدفترية 23,631.51* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 0.04*
ربحية السهم 3,052.30*
مضاعف ربحية السهم 3.29*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة شركة اسمنت البادية
مدير الشركة السيد خالد الصواف
طبيعة العمل صناعات تحويلية
رمز ISIN SY0031100348
القطاع صناعي
تاريخ الإدراج 2019-09-29
تاريخ التأسيس 2007-09-24
رأس المال المصرح به 97,600,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 97,600,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات الدكتور محمد عماد الدركزلي
عدد الأوراق المالية 97,600,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
شركة المهيدب القابضة اعتباري 29.5
شركة سيرانفست القابضة بي في اعتباري 26
شركة ميناف اس ايه اس اعتباري 12
السيد زياد سعد الدين زعيم طبيعي 7.5
شركة الفوزان القابضة اعتباري 5
السيد نزار جميل أسعد طبيعي 4
السيد محمود أحمد زهير شبارق طبيعي 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة شركة المهيدب القابضة. السيد عماد المهيدب
عضو مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة السيد عادل مرعب
عضو مجلس إدارة المهندس ابراهيم شيخ ديب -
عضو مجلس إدارة شركة الزعيم القابضة السيد طارق الزعيم -السيد محمد سعيد الزعيم
عضو مجلس إدارة بي سي كيه تو للاستثمار ش.ذ.م.م السيد محمد محمد صبحي الحلاق
نائب رئيس مجلس الإدارة بي سي كيه تو للاستثمار ش.ذ.م.م. المهندس رائد المديهيم

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان سورية - ريف دمشق - يعفور - البوابة الثامنة - بناء رؤيا 4 - الطابق الثاني
صندوق البريد دمشق - 34330
الهاتف 00963-11-9798
فاكس 00963-11-2140095
البريد الالكتروني info@albadiacement.com
الموقع الالكتروني albadiacement.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
البيانات المالية عن الربع الأول 2026 البيانات المالية 2026-06-10
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2026-05-19
دعوة اجتماع هيئة عامة عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2026-05-03
اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية الأحداث الهامة 2026-04-27
إعلان موعد توزيع أرباح نقدية الأحداث الهامة 2026-03-10
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2026-03-04
إفصاح طارئ بشأن تسوية المبالغ العالقة. الأحداث الهامة 2026-03-03
اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية الأحداث الهامة 2026-02-18
دعوة اجتماع هيئة عامة عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2026-02-16
البيانات المالية النهائية عن العام 2025 البيانات المالية 2026-02-11
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

928.07
حجم التداول: 14704
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
910.02 13,646,385.75 14,704.00 928.07 178.00 950.99 907.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
50.00 912.00
10.00 911.00
4.00 910.02
29.00 910.00
45.00 907.13
275.00 907.11
200.00 907.10
57.00 890.01
81.00 885.00
67.00 870.00
أوامر البيع
الكمية السعر
100.00 940.00
20.00 950.98
20.00 950.99
200.00 951.60
53.00 951.62
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
50.00 912.00
10.00 911.00
4.00 910.02
29.00 910.00
45.00 907.13
275.00 907.11
200.00 907.10
57.00 890.01
43.00 885.00
38.00 885.00
أوامر البيع
الكمية السعر
100.00 940.00
20.00 950.98
20.00 950.99
200.00 951.60
25.00 951.62
28.00 951.62
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
3,020.00 393.00 16.00 6.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2026-06-11 12:49:04 504,921 1.00 910.02 910.02 Valid
2026-06-11 12:40:55 504,899 5.00 910.02 4,550.10 Valid
2026-06-11 12:39:14 504,897 76.00 907.00 68,932.00 Valid
2026-06-11 12:39:14 504,896 30.00 908.00 27,240.00 Valid
2026-06-11 12:39:14 504,895 394.00 910.00 358,540.00 Valid
2026-06-11 12:38:58 504,894 1,000.00 950.98 950,980.00 Valid
2026-06-11 12:38:52 504,892 106.00 910.00 96,460.00 Valid
2026-06-11 12:38:52 504,891 191.00 910.01 173,811.91 Valid
2026-06-11 12:38:52 504,890 3.00 911.00 2,733.00 Valid
2026-06-11 12:38:47 504,889 20.00 950.99 19,019.80 Valid
2026-06-11 12:34:44 504,877 29.00 950.99 27,578.71 Valid
2026-06-11 12:34:20 504,870 10.00 950.00 9,500.00 Valid
2026-06-11 12:34:02 504,869 200.00 950.00 190,000.00 Valid
2026-06-11 12:34:02 504,868 11.00 949.00 10,439.00 Valid
2026-06-11 12:31:13 504,858 31.00 950.99 29,480.69 Valid
2026-06-11 12:31:13 504,857 100.00 950.99 95,099.00 Valid
2026-06-11 12:31:13 504,856 100.00 950.99 95,099.00 Valid
2026-06-11 12:31:13 504,855 19.00 950.99 18,068.81 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,849 81.00 950.99 77,030.19 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,848 100.00 950.99 95,099.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,847 100.00 950.99 95,099.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,846 100.00 950.99 95,099.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,845 100.00 950.99 95,099.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,844 20.00 950.99 19,019.80 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,843 30.00 950.95 28,528.50 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,842 26.00 950.00 24,700.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,841 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,840 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,839 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,838 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,837 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,836 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,835 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,834 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,833 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,832 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,831 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,830 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:27:32 504,829 3.00 950.00 2,850.00 Valid
2026-06-11 12:26:33 504,828 25.00 950.00 23,750.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,825 70.00 950.00 66,500.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,824 2.00 950.00 1,900.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,823 100.00 950.00 95,000.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,822 48.00 950.00 45,600.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,821 52.00 950.00 49,400.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,820 10.00 950.00 9,500.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,819 7.00 950.00 6,650.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,818 50.00 945.00 47,250.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,817 31.00 944.00 29,264.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,816 9.00 944.00 8,496.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,815 80.00 944.00 75,520.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,814 61.00 944.00 57,584.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,813 19.00 944.00 17,936.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,812 80.00 944.00 75,520.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,811 51.00 944.00 48,144.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,810 29.00 944.00 27,376.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,809 80.00 944.00 75,520.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,808 41.00 944.00 38,704.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,807 39.00 944.00 36,816.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,806 80.00 944.00 75,520.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,805 31.00 944.00 29,264.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,804 49.00 944.00 46,256.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,803 80.00 944.00 75,520.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,802 21.00 944.00 19,824.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,801 59.00 944.00 55,696.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,800 80.00 944.00 75,520.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,799 11.00 944.00 10,384.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,798 69.00 944.00 65,136.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,797 18.00 943.99 16,991.82 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,796 63.00 943.99 59,471.37 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,795 37.00 943.99 34,927.63 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,794 100.00 943.99 94,399.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,793 13.00 943.99 12,271.87 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,792 87.00 943.99 82,127.13 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,791 63.00 943.99 59,471.37 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,790 37.00 943.99 34,927.63 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,789 100.00 943.99 94,399.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,788 13.00 943.99 12,271.87 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,787 87.00 943.99 82,127.13 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,786 63.00 943.99 59,471.37 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,785 37.00 943.99 34,927.63 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,784 100.00 943.99 94,399.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,783 13.00 943.99 12,271.87 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,782 87.00 943.99 82,127.13 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,781 63.00 943.99 59,471.37 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,780 37.00 943.99 34,927.63 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,779 100.00 943.99 94,399.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,778 13.00 943.99 12,271.87 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,777 87.00 943.99 82,127.13 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,776 50.00 940.00 47,000.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,775 13.00 939.90 12,218.70 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,774 13.00 939.90 12,218.70 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,773 40.00 939.00 37,560.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,772 50.00 930.00 46,500.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,771 25.00 930.00 23,250.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,770 10.00 929.00 9,290.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,769 12.00 928.00 11,136.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,768 8.00 928.00 7,424.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,767 24.00 915.00 21,960.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,766 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 12:25:48 504,765 41.00 915.00 37,515.00 Valid
2026-06-11 12:24:56 504,761 149.00 907.00 135,143.00 Valid
2026-06-11 12:24:56 504,760 11.00 910.00 10,010.00 Valid
2026-06-11 12:23:16 504,759 1.00 915.00 915.00 Valid
2026-06-11 12:13:13 504,725 5.00 915.00 4,575.00 Valid
2026-06-11 12:10:40 504,722 2.00 910.00 1,820.00 Valid
2026-06-11 12:02:04 504,704 2.00 915.00 1,830.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,646 28.00 915.00 25,620.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,645 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,644 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,643 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,642 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,641 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,640 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,639 10.00 915.00 9,150.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,638 67.00 915.00 61,305.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,637 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,636 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,635 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,634 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,633 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,632 48.00 915.00 43,920.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,631 29.00 915.00 26,535.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,630 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,629 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,628 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,627 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,626 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,625 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,624 9.00 915.00 8,235.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,623 68.00 915.00 62,220.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,622 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,621 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,620 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,619 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,618 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,617 47.00 915.00 43,005.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,616 30.00 915.00 27,450.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,615 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,614 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,613 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,612 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,611 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,610 77.00 915.00 70,455.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,609 8.00 915.00 7,320.00 Valid
2026-06-11 11:40:34 504,608 69.00 915.00 63,135.00 Valid
2026-06-11 11:39:25 504,604 1.00 915.00 915.00 Valid
2026-06-11 11:39:14 504,603 3.00 923.00 2,769.00 Valid
2026-06-11 11:32:35 504,596 10.00 915.00 9,150.00 Valid
2026-06-11 11:31:46 504,594 420.00 915.00 384,300.00 Valid
2026-06-11 11:31:46 504,593 500.00 915.00 457,500.00 Valid
2026-06-11 11:31:46 504,592 500.00 915.00 457,500.00 Valid
2026-06-11 11:31:46 504,591 480.00 915.00 439,200.00 Valid
2026-06-11 11:31:31 504,590 20.00 915.00 18,300.00 Valid
2026-06-11 11:31:31 504,589 60.00 915.00 54,900.00 Valid
2026-06-11 11:31:09 504,587 110.00 915.00 100,650.00 Valid
2026-06-11 11:25:23 504,573 25.00 915.00 22,875.00 Valid
2026-06-11 11:21:07 504,567 10.00 915.00 9,150.00 Valid
2026-06-11 11:19:29 504,563 25.00 915.00 22,875.00 Valid
2026-06-11 11:18:37 504,561 20.00 915.00 18,300.00 Valid
2026-06-11 11:16:26 504,552 250.00 915.00 228,750.00 Valid
2026-06-11 11:16:26 504,551 50.00 915.00 45,750.00 Valid
2026-06-11 11:16:01 504,536 10.00 915.00 9,150.00 Valid
2026-06-11 11:15:09 504,529 50.00 915.00 45,750.00 Valid
2026-06-11 11:15:04 504,528 200.00 915.00 183,000.00 Valid
2026-06-11 11:14:55 504,527 86.00 915.00 78,690.00 Valid
2026-06-11 11:14:55 504,526 25.00 915.00 22,875.00 Valid
2026-06-11 11:13:54 504,522 79.00 915.00 72,285.00 Valid
2026-06-11 11:13:54 504,521 444.00 915.00 406,260.00 Valid
2026-06-11 11:13:21 504,516 56.00 915.00 51,240.00 Valid
2026-06-11 11:13:21 504,515 444.00 915.00 406,260.00 Valid
2026-06-11 11:12:33 504,513 20.00 915.00 18,300.00 Valid
2026-06-11 11:12:02 504,512 36.00 915.00 32,940.00 Valid
2026-06-11 11:12:02 504,511 464.00 915.00 424,560.00 Valid
2026-06-11 11:11:58 504,504 10.00 915.00 9,150.00 Valid
2026-06-11 11:11:40 504,499 26.00 915.00 23,790.00 Valid
2026-06-11 11:11:40 504,498 474.00 915.00 433,710.00 Valid
2026-06-11 11:11:28 504,494 26.00 915.00 23,790.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 13,646,386
إجمالي الكمية 14,704
عدد الصفقات 178
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: