X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 4,889.59* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 4,725.31* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.03* |
ربحية السهم | 3,315.21* |
مضاعف ربحية السهم | 0.68* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك سورية الدولي الإسلامي |
---|---|
مدير الشركة | السيد بشار الست |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100100 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2009-06-03 |
تاريخ التأسيس | 2007-04-09 |
رأس المال المصرح به | 15,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 15,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | شركة يو تي سي انترناشونال ولطفي السلامات |
عدد الأوراق المالية | 150,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
بنك قطر الدولي الإسلامي | اعتباري | 30 |
شركة بروق التجارية - قطر | اعتباري | 5 |
الشيخ ثاني بن عبد االله بن ثاني آل ثاني | طبيعي | 5 |
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين | اعتباري | 3 |
شركة المشاريع الخاصة - قطر | اعتباري | 2.5 |
السيد يوسف حسين كمال | طبيعي | 1 |
الدكتور يوسف أحمد النعمة | طبيعي | 0.85 |
عبد االه بن ناصر المسند | طبيعي | 0.5 |
حمد بن ثامر آل ثاني | طبيعي | 0.3 |
فهد بن فيضل آل ثاني | طبيعي | 0.25 |
علي بن عبد الله آل ثاني | طبيعي | 0.2 |
حمد بن سحيم آل ثاني | طبيعي | 0.2 |
الدكتور حسين العبد الله | طبيعي | 0.2 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد باسم زيتون | - |
عضو مجلس إدارة | السيد بديع عبد المسيح رفيعة | - |
رئيس مجلس الإدارة | السيد عابد فضلية | - |
عضو مجلس إدارة | السيد نضال العلو | - |
عضو مجلس إدارة | السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية | السيد عبد الرزاق خليفة |
عضو مجلس إدارة | الاتحاد العربي لإعادة التأمين | السيد نزار زيود |
عضو مجلس إدارة | السيد إياد الساطي | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
شركة العقيلة للتأمين التكافلي | 2,575,061 | 5.15 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق - اتستراد المزة - فيلات شرقية - مقابل دار البعث |
---|---|
صندوق البريد | 35494 |
الهاتف | 00963-11-6114691 |
فاكس | 00963-11-6114694 |
البريد الالكتروني | info@siib.sy |
الموقع الالكتروني | siib.sy |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
4889.59
حجم التداول:
631080
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
4,700.00 | 3,085,723,345.00 | 631,080.00 | 4,889.59 | 100.00 | 4,899.00 | 4,560.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
12,170.00 | 36,110.00 | 7.00 | 21.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 12:59:10 | 432,942 | 546.00 | 4,700.00 | 2,566,200.00 | Valid |
2024-12-01 12:59:10 | 432,941 | 54.00 | 4,700.00 | 253,800.00 | Valid |
2024-12-01 12:58:13 | 432,940 | 46.00 | 4,700.00 | 216,200.00 | Valid |
2024-12-01 12:58:13 | 432,939 | 53.00 | 4,699.00 | 249,047.00 | Valid |
2024-12-01 12:58:11 | 432,938 | 1,847.00 | 4,699.00 | 8,679,053.00 | Valid |
2024-12-01 12:15:04 | 432,845 | 100.00 | 4,610.00 | 461,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,805 | 1,680.00 | 4,899.00 | 8,230,320.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,804 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,803 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,802 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,801 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,800 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,799 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,798 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,797 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,796 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,795 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,794 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,793 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,792 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,791 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,790 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,789 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,788 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,787 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,786 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,785 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,784 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,783 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,782 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,781 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,780 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,779 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,778 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,777 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,776 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,775 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,774 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,773 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,772 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,771 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,770 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,769 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,768 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,767 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,766 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,765 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,764 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,763 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,762 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,761 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,760 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,759 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,758 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,757 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,756 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,755 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,754 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,753 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,752 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,751 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,750 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,749 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,748 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,747 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,746 | 10,000.00 | 4,899.00 | 48,990,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,745 | 500.00 | 4,899.00 | 2,449,500.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,744 | 5,850.00 | 4,890.00 | 28,606,500.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,743 | 1,000.00 | 4,879.00 | 4,879,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:08 | 432,742 | 970.00 | 4,878.00 | 4,731,660.00 | Valid |
2024-12-01 11:51:03 | 432,741 | 30.00 | 4,878.00 | 146,340.00 | Valid |
2024-12-01 11:50:49 | 432,740 | 1,425.00 | 4,800.00 | 6,840,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:49:21 | 432,731 | 1,861.00 | 4,800.00 | 8,932,800.00 | Valid |
2024-12-01 11:49:21 | 432,730 | 210.00 | 4,800.00 | 1,008,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:49:21 | 432,729 | 250.00 | 4,790.00 | 1,197,500.00 | Valid |
2024-12-01 11:49:21 | 432,728 | 8.00 | 4,560.00 | 36,480.00 | Valid |
2024-12-01 11:49:21 | 432,727 | 500.00 | 4,560.00 | 2,280,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:49:21 | 432,726 | 746.00 | 4,560.00 | 3,401,760.00 | Valid |
2024-12-01 11:35:37 | 432,693 | 1,000.00 | 4,560.00 | 4,560,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:23:06 | 432,678 | 300.00 | 4,560.00 | 1,368,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:21:43 | 432,676 | 1,000.00 | 4,560.00 | 4,560,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:21:43 | 432,675 | 1,000.00 | 4,560.00 | 4,560,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:21:43 | 432,674 | 3.00 | 4,560.00 | 13,680.00 | Valid |
2024-12-01 11:21:43 | 432,673 | 951.00 | 4,560.00 | 4,336,560.00 | Valid |
2024-12-01 11:18:04 | 432,661 | 49.00 | 4,560.00 | 223,440.00 | Valid |
2024-12-01 11:18:04 | 432,660 | 50.00 | 4,561.00 | 228,050.00 | Valid |
2024-12-01 11:18:04 | 432,659 | 400.00 | 4,575.00 | 1,830,000.00 | Valid |
2024-12-01 11:13:14 | 432,645 | 1,349.00 | 4,670.00 | 6,299,830.00 | Valid |
2024-12-01 11:10:15 | 432,620 | 1,122.00 | 4,670.00 | 5,239,740.00 | Valid |
2024-12-01 11:07:35 | 432,604 | 1,180.00 | 4,670.00 | 5,510,600.00 | Valid |
2024-12-01 10:58:41 | 432,560 | 1,349.00 | 4,670.00 | 6,299,830.00 | Valid |
2024-12-01 10:58:41 | 432,559 | 100.00 | 4,671.00 | 467,100.00 | Valid |
2024-12-01 10:58:41 | 432,558 | 290.00 | 4,700.00 | 1,363,000.00 | Valid |
2024-12-01 10:58:41 | 432,557 | 50.00 | 4,701.00 | 235,050.00 | Valid |
2024-12-01 10:58:41 | 432,556 | 1,000.00 | 4,715.00 | 4,715,000.00 | Valid |
2024-12-01 10:58:41 | 432,555 | 4,211.00 | 4,755.00 | 20,023,305.00 | Valid |
2024-12-01 10:58:41 | 432,554 | 5,000.00 | 4,756.00 | 23,780,000.00 | Valid |
2024-12-01 10:57:20 | 432,546 | 1,600.00 | 4,845.00 | 7,752,000.00 | Valid |
2024-12-01 10:57:17 | 432,545 | 500.00 | 4,845.00 | 2,422,500.00 | Valid |
2024-12-01 10:56:03 | 432,522 | 900.00 | 4,845.00 | 4,360,500.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 3,085,723,345 | |
إجمالي الكمية | 631,080 | |
عدد الصفقات | 100 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى