X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 3,991.40* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 4,725.31* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.84* |
ربحية السهم | 3,315.21* |
مضاعف ربحية السهم | 0.83* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك سورية الدولي الإسلامي |
---|---|
مدير الشركة | السيد بشار الست |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100100 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2009-06-03 |
تاريخ التأسيس | 2007-04-09 |
رأس المال المصرح به | 15,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 15,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | شركة يو تي سي انترناشونال ولطفي السلامات |
عدد الأوراق المالية | 150,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
بنك قطر الدولي الإسلامي | اعتباري | 30 |
شركة بروق التجارية - قطر | اعتباري | 5 |
الشيخ ثاني بن عبد االله بن ثاني آل ثاني | طبيعي | 5 |
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين | اعتباري | 3 |
شركة المشاريع الخاصة - قطر | اعتباري | 2.5 |
السيد يوسف حسين كمال | طبيعي | 1 |
الدكتور يوسف أحمد النعمة | طبيعي | 0.85 |
عبد االه بن ناصر المسند | طبيعي | 0.5 |
حمد بن ثامر آل ثاني | طبيعي | 0.3 |
فهد بن فيضل آل ثاني | طبيعي | 0.25 |
علي بن عبد الله آل ثاني | طبيعي | 0.2 |
حمد بن سحيم آل ثاني | طبيعي | 0.2 |
الدكتور حسين العبد الله | طبيعي | 0.2 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد باسم زيتون | - |
عضو مجلس إدارة | السيد بديع عبد المسيح رفيعة | - |
رئيس مجلس الإدارة | السيد عابد فضلية | - |
عضو مجلس إدارة | السيد نضال العلو | - |
عضو مجلس إدارة | السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية | السيد عبد الرزاق خليفة |
عضو مجلس إدارة | الاتحاد العربي لإعادة التأمين | السيد نزار زيود |
عضو مجلس إدارة | السيد إياد الساطي | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
شركة العقيلة للتأمين التكافلي | 2,575,061 | 5.15 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق - اتستراد المزة - فيلات شرقية - مقابل دار البعث |
---|---|
صندوق البريد | 35494 |
الهاتف | 00963-11-6114691 |
فاكس | 00963-11-6114694 |
البريد الالكتروني | info@siib.sy |
الموقع الالكتروني | siib.sy |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
3991.4
حجم التداول:
37742
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
3,990.00 | 150,643,407.00 | 37,742.00 | 3,991.40 | 45.00 | 3,995.00 | 3,990.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
0.00 | 16,054.00 | 0.00 | 10.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 12:58:51 | 434,465 | 1,000.00 | 3,990.00 | 3,990,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:58:51 | 434,464 | 500.00 | 3,990.00 | 1,995,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:58:51 | 434,463 | 5,000.00 | 3,990.00 | 19,950,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:58:08 | 434,462 | 1,000.00 | 3,991.00 | 3,991,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:58:08 | 434,461 | 2,000.00 | 3,991.00 | 7,982,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:58:08 | 434,460 | 1,350.00 | 3,991.00 | 5,387,850.00 | Valid |
2024-12-05 12:57:48 | 434,459 | 650.00 | 3,991.00 | 2,594,150.00 | Valid |
2024-12-05 12:57:48 | 434,458 | 2,000.00 | 3,991.00 | 7,982,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:57:48 | 434,457 | 2,000.00 | 3,991.00 | 7,982,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:57:48 | 434,456 | 1,600.00 | 3,991.00 | 6,385,600.00 | Valid |
2024-12-05 12:57:37 | 434,455 | 400.00 | 3,991.00 | 1,596,400.00 | Valid |
2024-12-05 12:57:37 | 434,454 | 1,500.00 | 3,991.00 | 5,986,500.00 | Valid |
2024-12-05 12:57:37 | 434,453 | 400.00 | 3,991.00 | 1,596,400.00 | Valid |
2024-12-05 12:56:39 | 434,446 | 100.00 | 3,991.00 | 399,100.00 | Valid |
2024-12-05 12:56:03 | 434,440 | 434.00 | 3,991.00 | 1,732,094.00 | Valid |
2024-12-05 12:49:25 | 434,427 | 1,566.00 | 3,991.00 | 6,249,906.00 | Valid |
2024-12-05 12:49:25 | 434,426 | 2,000.00 | 3,991.00 | 7,982,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:49:25 | 434,425 | 2,000.00 | 3,991.00 | 7,982,000.00 | Valid |
2024-12-05 12:49:25 | 434,424 | 934.00 | 3,991.00 | 3,727,594.00 | Valid |
2024-12-05 12:48:45 | 434,422 | 500.00 | 3,991.00 | 1,995,500.00 | Valid |
2024-12-05 12:45:30 | 434,417 | 566.00 | 3,991.00 | 2,258,906.00 | Valid |
2024-12-05 12:45:30 | 434,416 | 404.00 | 3,991.00 | 1,612,364.00 | Valid |
2024-12-05 12:45:30 | 434,415 | 30.00 | 3,992.00 | 119,760.00 | Valid |
2024-12-05 12:30:54 | 434,394 | 600.00 | 3,991.00 | 2,394,600.00 | Valid |
2024-12-05 12:30:20 | 434,393 | 81.00 | 3,995.00 | 323,595.00 | Valid |
2024-12-05 12:29:57 | 434,390 | 928.00 | 3,991.00 | 3,703,648.00 | Valid |
2024-12-05 12:29:44 | 434,389 | 68.00 | 3,991.00 | 271,388.00 | Valid |
2024-12-05 12:29:44 | 434,388 | 200.00 | 3,991.00 | 798,200.00 | Valid |
2024-12-05 12:29:44 | 434,387 | 738.00 | 3,991.00 | 2,945,358.00 | Valid |
2024-12-05 12:24:05 | 434,372 | 500.00 | 3,991.00 | 1,995,500.00 | Valid |
2024-12-05 12:16:49 | 434,360 | 169.00 | 3,991.00 | 674,479.00 | Valid |
2024-12-05 12:16:49 | 434,359 | 31.00 | 3,992.00 | 123,752.00 | Valid |
2024-12-05 12:16:49 | 434,358 | 200.00 | 3,992.00 | 798,400.00 | Valid |
2024-12-05 12:16:38 | 434,356 | 250.00 | 3,995.00 | 998,750.00 | Valid |
2024-12-05 12:15:38 | 434,351 | 150.00 | 3,995.00 | 599,250.00 | Valid |
2024-12-05 12:13:27 | 434,341 | 300.00 | 3,995.00 | 1,198,500.00 | Valid |
2024-12-05 12:00:43 | 434,315 | 219.00 | 3,995.00 | 874,905.00 | Valid |
2024-12-05 12:00:42 | 434,314 | 1,000.00 | 3,995.00 | 3,995,000.00 | Valid |
2024-12-05 11:58:32 | 434,306 | 1,500.00 | 3,995.00 | 5,992,500.00 | Valid |
2024-12-05 11:58:02 | 434,305 | 100.00 | 3,995.00 | 399,500.00 | Valid |
2024-12-05 11:54:21 | 434,301 | 1,821.00 | 3,995.00 | 7,274,895.00 | Valid |
2024-12-05 11:21:35 | 434,183 | 590.00 | 3,991.00 | 2,354,690.00 | Valid |
2024-12-05 11:12:15 | 434,163 | 3.00 | 3,991.00 | 11,973.00 | Valid |
2024-12-05 11:05:14 | 434,148 | 250.00 | 3,990.00 | 997,500.00 | Valid |
2024-12-05 10:56:07 | 434,092 | 110.00 | 3,990.00 | 438,900.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 150,643,407 | |
إجمالي الكمية | 37,742 | |
عدد الصفقات | 45 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى