الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك قطر الوطني- سورية

بنك قطر الوطني- سورية

آخر تحديث 2025-10-07 13:26
السعر الوسطي 8284.62
نسبة تغير سعر الإغلاق -1.14 %
سعر الإغلاق 8284.62
سعر الافتتاح 8420
سعر الإغلاق سابق 8380.43
أعلى 8,420.00
أدنى 7,962.00
إجماليات السهم
حجم التداول 96,525
قيمة التداول 799,672,608.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 8,284.62* ليرة سورية
القيمة الدفترية 5,452.77* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 1.52*
ربحية السهم 529.00*
مضاعف ربحية السهم 0.06*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

تعاميم السوق

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك قطر الوطني- سورية
مدير الشركة السيد نضال النصراوين
طبيعة العمل بنوك
رمز ISIN SY0021100142
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2010-04-08
تاريخ التأسيس 2009-09-30
رأس المال المصرح به 43,560,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 43,560,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد قحطان السيوفي
عدد الأوراق المالية 435,600,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق اعتباري 49
مصرف التوفير اعتباري 4
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباري 10
السيد محمود طلاس فرزات طبيعي 2
مصرف التسليف الشعبي اعتباري 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق. السيد خالد احمد الساده
عضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق السيد اسماعيل مندنى العمادي -السيد مارك جون ناجل -السيد محمد فتحي أبو الريش -السيد أحمد حسن علي عرفات
نائب رئيس مجلس الإدارة مصرف التوفير السيدة رغد معصب
عضو مجلس إدارة السيد مرهف رامي نزهة -
عضو مجلس إدارة السيد زيد الخوري -
عضو مجلس إدارة السيد عيسى ميشل الشامي -
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -السيد حسن محمد خطيب

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان دمشق - ساحة العباسيين
صندوق البريد 33000
الهاتف 963.11.3353660
فاكس 963.11.3353670
البريد الالكتروني QNBSyria@qnb.com
الموقع الالكتروني qnb.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
البيانات المالية نصف السنوية 2025 البيانات المالية 2025-08-18
البيانات المالية عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2025-08-18
توزيع مناصب مجلس الإدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-08-17
محضر اجتماع هيئة عامة غير العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2025-08-14
ممثل عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-08-06
استمارة إفصاح البيانات المالية النصف سنوية 2025 البيانات المالية 2025-08-04
دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2025-07-27
اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح الأحداث الهامة 2025-07-13
إعلان الترشح لعضوية مجلس الإدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-06-23
استمارة الإفصاح عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2025-05-22
المزيد

تعاميم السوق عن الشركة

المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

8284.62
حجم التداول: 96525
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
8,295.00 799,672,608.00 96,525.00 8,284.62 103.00 8,420.00 7,962.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
230.00 8,200.00
3.00 8,181.00
10.00 8,180.00
4,000.00 8,170.00
400.00 8,165.00
350.00 8,155.00
644.00 8,141.00
100.00 8,125.00
50.00 8,100.00
12.00 8,050.00
أوامر البيع
الكمية السعر
3,426.00 8,295.00
142.00 8,300.00
200.00 8,395.00
1,000.00 8,399.00
438.00 8,729.00
100.00 8,730.00
418.00 8,739.00
217.00 8,749.00
2,000.00 8,750.00
400.00 8,775.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
30.00 8,200.00
200.00 8,200.00
3.00 8,181.00
10.00 8,180.00
4,000.00 8,170.00
400.00 8,165.00
350.00 8,155.00
644.00 8,141.00
100.00 8,125.00
50.00 8,100.00
أوامر البيع
الكمية السعر
3,426.00 8,295.00
142.00 8,300.00
200.00 8,395.00
1,000.00 8,399.00
438.00 8,729.00
100.00 8,730.00
418.00 8,739.00
217.00 8,749.00
2,000.00 8,750.00
400.00 8,775.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
20,829.00 13,917.00 23.00 19.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2025-10-07 12:59:33 468,877 1,574.00 8,295.00 13,056,330.00 Valid
2025-10-07 12:59:33 468,876 426.00 8,295.00 3,533,670.00 Valid
2025-10-07 12:58:41 468,875 5.00 8,295.00 41,475.00 Valid
2025-10-07 12:55:53 468,868 4,569.00 8,295.00 37,899,855.00 Valid
2025-10-07 12:55:53 468,867 5,000.00 8,295.00 41,475,000.00 Valid
2025-10-07 12:55:53 468,866 431.00 8,295.00 3,575,145.00 Valid
2025-10-07 12:53:23 468,861 7.00 8,295.00 58,065.00 Valid
2025-10-07 12:50:09 468,857 95.00 8,200.00 779,000.00 Valid
2025-10-07 12:43:23 468,841 1,193.00 8,295.00 9,895,935.00 Valid
2025-10-07 12:42:01 468,838 3,369.00 8,295.00 27,945,855.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,819 832.00 8,300.00 6,905,600.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,818 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,817 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,816 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,815 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,814 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,813 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,812 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,811 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,810 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,809 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,808 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,807 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,806 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,805 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:35:21 468,804 168.00 8,299.00 1,394,232.00 Valid
2025-10-07 12:33:53 468,803 832.00 8,299.00 6,904,768.00 Valid
2025-10-07 12:33:53 468,802 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:33:53 468,801 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:33:53 468,800 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:33:53 468,799 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:33:53 468,798 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:33:53 468,797 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:33:53 468,796 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:33:53 468,795 635.00 8,299.00 5,269,865.00 Valid
2025-10-07 12:33:53 468,794 233.00 8,298.00 1,933,434.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,788 365.00 8,299.00 3,029,135.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,787 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,786 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,785 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,784 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,783 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,782 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,781 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,780 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,779 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,778 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,777 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,776 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,775 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,774 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,773 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,772 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,771 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,770 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,769 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,768 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,767 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,766 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,765 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,764 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,763 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,762 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,761 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,760 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,759 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,758 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,757 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,756 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,755 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,754 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,753 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,752 1,000.00 8,299.00 8,299,000.00 Valid
2025-10-07 12:32:40 468,751 100.00 8,299.00 829,900.00 Valid
2025-10-07 12:31:04 468,749 26.00 8,300.00 215,800.00 Valid
2025-10-07 12:31:04 468,748 974.00 8,300.00 8,084,200.00 Valid
2025-10-07 12:30:52 468,747 1.00 8,300.00 8,300.00 Valid
2025-10-07 12:29:30 468,746 56.00 8,141.00 455,896.00 Valid
2025-10-07 12:29:30 468,745 444.00 8,150.00 3,618,600.00 Valid
2025-10-07 12:26:24 468,737 15.00 8,300.00 124,500.00 Valid
2025-10-07 12:26:05 468,736 10.00 8,300.00 83,000.00 Valid
2025-10-07 12:22:31 468,730 5.00 8,390.00 41,950.00 Valid
2025-10-07 12:03:08 468,536 56.00 8,150.00 456,400.00 Valid
2025-10-07 11:46:56 468,485 2,550.00 8,400.00 21,420,000.00 Valid
2025-10-07 11:46:56 468,484 1,000.00 8,399.00 8,399,000.00 Valid
2025-10-07 11:11:16 468,401 67.00 7,962.00 533,454.00 Valid
2025-10-07 11:11:16 468,400 1,100.00 7,965.00 8,761,500.00 Valid
2025-10-07 11:11:16 468,399 79.00 7,979.00 630,341.00 Valid
2025-10-07 11:11:16 468,398 1,457.00 8,000.00 11,656,000.00 Valid
2025-10-07 11:11:16 468,397 1,473.00 8,100.00 11,931,300.00 Valid
2025-10-07 11:11:16 468,396 133.00 8,101.00 1,077,433.00 Valid
2025-10-07 11:09:33 468,391 1,527.00 8,100.00 12,368,700.00 Valid
2025-10-07 11:09:33 468,390 600.00 8,150.00 4,890,000.00 Valid
2025-10-07 11:09:33 468,389 700.00 8,150.00 5,705,000.00 Valid
2025-10-07 11:09:33 468,388 700.00 8,150.00 5,705,000.00 Valid
2025-10-07 11:09:33 468,387 50.00 8,163.00 408,150.00 Valid
2025-10-07 11:09:33 468,386 1.00 8,200.00 8,200.00 Valid
2025-10-07 11:09:33 468,385 1,000.00 8,201.00 8,201,000.00 Valid
2025-10-07 11:09:33 468,384 1,855.00 8,300.00 15,396,500.00 Valid
2025-10-07 11:09:33 468,383 1.00 8,300.00 8,300.00 Valid
2025-10-07 11:09:33 468,382 2,000.00 8,350.00 16,700,000.00 Valid
2025-10-07 11:09:33 468,381 1,740.00 8,400.00 14,616,000.00 Valid
2025-10-07 11:09:33 468,380 71.00 8,420.00 597,820.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 799,672,608
إجمالي الكمية 96,525
عدد الصفقات 103
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: