الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

آخر تحديث 2025-12-09 13:27
السعر الوسطي 5078.69
نسبة تغير سعر الإغلاق -0.94 %
سعر الإغلاق 5078.69
سعر الافتتاح 5000
سعر الإغلاق سابق 5126.82
أعلى 5,235.00
أدنى 4,871.00
إجماليات السهم
حجم التداول 63,783
قيمة التداول 323,934,048.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 5,078.69* ليرة سورية
القيمة الدفترية 3,417.93* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 1.49*
ربحية السهم 394.40*
مضاعف ربحية السهم 0.08*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

تعاميم السوق

بيانات الشركة

اسم الشركة المصرف الدولي للتجارة والتمويل
مدير الشركة السيد فادي الجليلاتي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100076
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2009-04-01
تاريخ التأسيس 2003-12-14
رأس المال المصرح به 21,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 21,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات شركة السمان ومشاركوه
عدد الأوراق المالية 210,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
السيدة ريم محمد نجيب العساف طبيعي 1.74
السيدة لما محمد نجيب العساف طبيعي 1.49
السيدة آية محمد نجيب العساف طبيعي 1.74
السيدة هبة محمد نجيب العساف طبيعي 1.74
بنك الإسكان للتجارة والتمويل اعتباري 49

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
عضو مجلس إدارة بنك الاسكان للتجارة والتمويل السيد عمرو موسى -السيد محمد سعيد الدجاني -السيد احمد الخضر
عضو مجلس إدارة السيد حسان يعقوب -
رئيس مجلس الإدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل. السيد عمار الصفدي
نائب رئيس مجلس الإدارة د. ديالا الحج عارف -
عضو مجلس إدارة السيد طارق حسيان -
عضو مجلس إدارة السيد محمد الحلاق -
عضو مجلس إدارة الشركة السورية الليبية د. محمد حمندوش

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان دمشق - شارع الباكستان
صندوق البريد 11058
الهاتف 963.11.23880000
فاكس 963.11.2325788
البريد الالكتروني info@ibtf.com.sy
الموقع الالكتروني ibtf.com.sy

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
تفصيل الأرصدة والايداعات في المصارف اللبنانية الأحداث الهامة 2025-11-26
قرار الموافقة على اعتماد أسهم الزيادة الأحداث الهامة 2025-11-26
البيانات المالية عن الربع الثالث 2025 البيانات المالية 2025-11-13
البيانات المالية نصف السنوية 2025 البيانات المالية 2025-08-26
البيانات المالية عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2025-08-18
محضر اجتماع هيئة عامة غير عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2025-08-17
دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2025-07-17
اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح الأحداث الهامة 2025-06-23
استمارة الإفصاح عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2025-05-28
البيانات المالية النهائية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-05-26
المزيد

تعاميم السوق عن الشركة

المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

5078.69
حجم التداول: 63783
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
4,999.00 323,934,048.00 63,783.00 5,078.69 118.00 5,235.00 4,871.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
1,500.00 4,910.00
1,000.00 4,900.00
100.00 4,875.00
1,650.00 4,873.00
8,625.00 4,871.00
أوامر البيع
الكمية السعر
817.00 4,999.00
350.00 5,000.00
200.00 5,147.00
200.00 5,148.00
1,000.00 5,182.00
1,300.00 5,183.00
990.00 5,184.00
300.00 5,190.00
480.00 5,195.00
373.00 5,200.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
1,500.00 4,910.00
1,000.00 4,900.00
100.00 4,875.00
1,560.00 4,873.00
90.00 4,873.00
3,575.00 4,871.00
5,000.00 4,871.00
50.00 4,871.00
أوامر البيع
الكمية السعر
817.00 4,999.00
350.00 5,000.00
200.00 5,147.00
200.00 5,148.00
1,000.00 5,182.00
1,000.00 5,183.00
300.00 5,183.00
990.00 5,184.00
100.00 5,190.00
200.00 5,190.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
12,875.00 28,289.00 8.00 30.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2025-12-09 12:58:52 482,067 17.00 4,999.00 84,983.00 Valid
2025-12-09 12:58:34 482,066 75.00 4,999.00 374,925.00 Valid
2025-12-09 12:56:30 482,060 70.00 4,999.00 349,930.00 Valid
2025-12-09 12:51:48 482,055 1,425.00 4,871.00 6,941,175.00 Valid
2025-12-09 12:51:47 482,054 2,000.00 4,871.00 9,742,000.00 Valid
2025-12-09 12:51:41 482,053 50.00 4,871.00 243,550.00 Valid
2025-12-09 12:51:37 482,050 960.00 4,871.00 4,676,160.00 Valid
2025-12-09 12:51:14 482,047 106.00 4,998.00 529,788.00 Valid
2025-12-09 12:50:31 482,045 300.00 4,871.00 1,461,300.00 Valid
2025-12-09 12:50:26 482,043 400.00 4,893.00 1,957,200.00 Valid
2025-12-09 12:50:02 482,041 300.00 4,871.00 1,461,300.00 Valid
2025-12-09 12:49:21 482,036 346.00 4,998.00 1,729,308.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,035 1,230.00 4,871.00 5,991,330.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,034 210.00 4,871.00 1,022,910.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,033 750.00 4,872.00 3,654,000.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,032 400.00 4,872.00 1,948,800.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,031 50.00 4,872.00 243,600.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,030 300.00 4,872.00 1,461,600.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,029 142.00 4,875.00 692,250.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,028 50.00 4,878.00 243,900.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,027 163.00 4,888.00 796,744.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,026 2,000.00 4,890.00 9,780,000.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,025 210.00 4,891.00 1,027,110.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,024 1,013.00 4,892.00 4,955,596.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,023 337.00 4,900.00 1,651,300.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,022 300.00 4,901.00 1,470,300.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,021 200.00 4,902.00 980,400.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,020 300.00 4,910.00 1,473,000.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,019 480.00 4,911.00 2,357,280.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,018 200.00 4,915.00 983,000.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,017 30.00 4,915.00 147,450.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,016 50.00 4,925.00 246,250.00 Valid
2025-12-09 12:49:18 482,015 16.00 4,950.00 79,200.00 Valid
2025-12-09 12:47:12 482,008 121.00 4,999.00 604,879.00 Valid
2025-12-09 12:47:12 482,007 854.00 4,999.00 4,269,146.00 Valid
2025-12-09 12:46:18 482,005 246.00 4,999.00 1,229,754.00 Valid
2025-12-09 12:46:18 482,004 352.00 4,999.00 1,759,648.00 Valid
2025-12-09 12:42:21 481,994 147.00 4,999.00 734,853.00 Valid
2025-12-09 12:37:21 481,990 1.00 4,999.00 4,999.00 Valid
2025-12-09 12:25:28 481,979 600.00 4,999.00 2,999,400.00 Valid
2025-12-09 12:22:16 481,977 68.00 5,000.00 340,000.00 Valid
2025-12-09 12:21:40 481,975 4.00 5,000.00 20,000.00 Valid
2025-12-09 12:19:54 481,973 224.00 5,000.00 1,120,000.00 Valid
2025-12-09 12:19:20 481,972 307.00 5,000.00 1,535,000.00 Valid
2025-12-09 12:18:21 481,969 1,047.00 5,000.00 5,235,000.00 Valid
2025-12-09 12:18:21 481,968 2,000.00 5,000.00 10,000,000.00 Valid
2025-12-09 12:18:21 481,967 1,183.00 5,000.00 5,915,000.00 Valid
2025-12-09 12:17:20 481,965 100.00 5,000.00 500,000.00 Valid
2025-12-09 12:16:59 481,964 4.00 5,000.00 20,000.00 Valid
2025-12-09 12:14:08 481,959 50.00 5,000.00 250,000.00 Valid
2025-12-09 12:11:14 481,956 255.00 5,000.00 1,275,000.00 Valid
2025-12-09 12:11:08 481,955 408.00 5,000.00 2,040,000.00 Valid
2025-12-09 12:11:08 481,954 892.00 5,000.00 4,460,000.00 Valid
2025-12-09 12:11:08 481,953 465.00 5,000.00 2,325,000.00 Valid
2025-12-09 12:11:08 481,952 500.00 5,000.00 2,500,000.00 Valid
2025-12-09 12:11:08 481,951 15.00 5,000.00 75,000.00 Valid
2025-12-09 12:11:08 481,950 28.00 5,001.00 140,028.00 Valid
2025-12-09 12:11:08 481,949 100.00 5,050.00 505,000.00 Valid
2025-12-09 11:55:34 481,920 535.00 5,000.00 2,675,000.00 Valid
2025-12-09 11:54:35 481,915 465.00 5,000.00 2,325,000.00 Valid
2025-12-09 11:54:35 481,914 435.00 5,000.00 2,175,000.00 Valid
2025-12-09 11:53:57 481,913 537.00 5,000.00 2,685,000.00 Valid
2025-12-09 11:50:43 481,906 100.00 5,000.00 500,000.00 Valid
2025-12-09 11:50:29 481,905 428.00 5,000.00 2,140,000.00 Valid
2025-12-09 11:50:29 481,904 807.00 5,000.00 4,035,000.00 Valid
2025-12-09 11:50:03 481,903 100.00 5,000.00 500,000.00 Valid
2025-12-09 11:48:47 481,897 593.00 5,000.00 2,965,000.00 Valid
2025-12-09 11:48:47 481,896 1,500.00 5,000.00 7,500,000.00 Valid
2025-12-09 11:48:47 481,895 407.00 5,000.00 2,035,000.00 Valid
2025-12-09 11:47:14 481,889 8.00 5,000.00 40,000.00 Valid
2025-12-09 11:46:44 481,885 200.00 5,000.00 1,000,000.00 Valid
2025-12-09 11:46:18 481,884 200.00 5,000.00 1,000,000.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,882 300.00 5,002.00 1,500,600.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,881 99.00 5,005.00 495,495.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,880 286.00 5,015.00 1,434,290.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,879 714.00 5,015.00 3,580,710.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,878 250.00 5,052.00 1,263,000.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,877 250.00 5,052.00 1,263,000.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,876 286.00 5,071.00 1,450,306.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,875 714.00 5,071.00 3,620,694.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,874 70.00 5,100.00 357,000.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,873 300.00 5,100.00 1,530,000.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,872 275.00 5,100.00 1,402,500.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,871 7.00 5,101.00 35,707.00 Valid
2025-12-09 11:45:31 481,870 134.00 5,150.00 690,100.00 Valid
2025-12-09 11:35:51 481,866 20.00 5,195.00 103,900.00 Valid
2025-12-09 11:25:36 481,817 700.00 5,200.00 3,640,000.00 Valid
2025-12-09 11:21:06 481,810 700.00 5,230.00 3,661,000.00 Valid
2025-12-09 11:21:06 481,809 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:21:06 481,808 2,680.00 5,230.00 14,016,400.00 Valid
2025-12-09 11:21:06 481,807 615.00 5,230.00 3,216,450.00 Valid
2025-12-09 11:21:06 481,806 5.00 5,200.00 26,000.00 Valid
2025-12-09 11:17:19 481,801 385.00 5,230.00 2,013,550.00 Valid
2025-12-09 11:17:19 481,800 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:17:19 481,799 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:17:19 481,798 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:17:19 481,797 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:17:19 481,796 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:17:19 481,795 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:17:19 481,794 100.00 5,230.00 523,000.00 Valid
2025-12-09 11:17:19 481,793 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:13:00 481,788 1,000.00 5,235.00 5,235,000.00 Valid
2025-12-09 11:13:00 481,787 1,000.00 5,235.00 5,235,000.00 Valid
2025-12-09 11:13:00 481,786 1,000.00 5,235.00 5,235,000.00 Valid
2025-12-09 11:13:00 481,785 1,000.00 5,235.00 5,235,000.00 Valid
2025-12-09 11:13:00 481,784 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:13:00 481,783 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:13:00 481,782 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:13:00 481,781 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:13:00 481,780 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:13:00 481,779 1,000.00 5,230.00 5,230,000.00 Valid
2025-12-09 11:05:59 481,771 5,000.00 5,225.00 26,125,000.00 Valid
2025-12-09 11:00:19 481,768 327.00 5,000.00 1,635,000.00 Valid
2025-12-09 10:59:58 481,766 255.00 5,000.00 1,275,000.00 Valid
2025-12-09 10:59:58 481,765 135.00 5,000.00 675,000.00 Valid
2025-12-09 10:59:58 481,764 340.00 5,000.00 1,700,000.00 Valid
2025-12-09 10:59:58 481,763 35.00 5,000.00 175,000.00 Valid
2025-12-09 10:59:58 481,762 35.00 5,000.00 175,000.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 323,934,048
إجمالي الكمية 63,783
عدد الصفقات 118
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: