X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
| الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
|---|
| الاسم | المنصب |
|---|---|
| السيد عمر برهمجي | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد انطوان بيتنجانة | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الدكتور حسين قبلان | ممثلاً عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية |
| السيدة أمل المصري | ممثلاً عن مصرف سورية المركزي |
| السيد محمد صبحي الاسطواني | ممثلاً عن شركات الخدمات والوساطة المالية |
| السيد ليث الركابي السكري | ممثلاً عن الشركات المساهمة المغفلة العامة |
| الدكتور هيثم الطحان الزعيم | خبيراً |
| السيد باسل سيفي الحموي | خبيراً |
| السيد أنس جاويش | خبيراً |
خدمات الكترونية
مفكرة السوق
فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة