الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك قطر الوطني- سورية

بنك قطر الوطني- سورية

آخر تحديث 2026-08-06 13:27
السعر الوسطي 20.3
نسبة تغير سعر الإغلاق -2.64 %
سعر الإغلاق 20.3
سعر الافتتاح 20.41
سعر الإغلاق سابق 20.85
أعلى 21.40
أدنى 19.81
إجماليات السهم
حجم التداول 84,522
قيمة التداول 1,716,074.83

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 1.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 20.30* ليرة سورية
القيمة الدفترية 5,452.77* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 0.00*
ربحية السهم 529.00*
مضاعف ربحية السهم 26.06*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك قطر الوطني- سورية
مدير الشركة السيد نضال النصراوين
طبيعة العمل بنوك
رمز ISIN SY0021100142
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2010-04-08
تاريخ التأسيس 2009-09-30
رأس المال المصرح به 1,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 1,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد مجد الدين الشهوان
عدد الأوراق المالية 1,000,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق اعتباري 49
مصرف التوفير اعتباري 4
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباري 10
السيد محمود طلاس فرزات طبيعي 2
مصرف التسليف الشعبي اعتباري 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق. السيد خالد احمد الساده
عضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق السيد اسماعيل مندنى العمادي -السيد مارك جون ناجل -السيد محمد فتحي أبو الريش -السيد أحمد حسن علي عرفات
نائب رئيس مجلس الإدارة مصرف التوفير السيدة رغد معصب
عضو مجلس إدارة السيد مرهف رامي نزهة -
عضو مجلس إدارة السيد زيد الخوري -
عضو مجلس إدارة السيد عيسى ميشل الشامي -
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -السيد حسن محمد خطيب

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان دمشق - ساحة العباسيين
صندوق البريد 33000
الهاتف 963.11.3353660
فاكس 963.11.3353670
البريد الالكتروني QNBSyria@qnb.com
الموقع الالكتروني qnb.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
البيانات المالية نصف السنوية 2026 البيانات المالية 2026-08-06
البيانات المالية عن الربع الأول 2026 البيانات المالية 2026-06-01
محضر اجتماع هيئة عامة غير العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2026-05-24
استمارة إفصاح عن الربع الأول 2026 البيانات المالية 2026-05-18
دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2026-05-06
إفصاح طارئ حول اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح الأحداث الهامة 2026-05-03
البيانات المالية النهائية عن العام 2025 البيانات المالية 2026-04-29
النتائج الأولية عن العام 2025 البيانات المالية 2026-02-05
إعلان توزيع قيمة كسور الأسهم الأحداث الهامة 2026-01-22
قرار الموافقة النهائية على زيادة رأس المال الأحداث الهامة 2025-12-18
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

20.3
حجم التداول: 84522
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
19.81 1,716,074.83 84,522.00 20.30 65.00 21.40 19.81
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
أوامر البيع
الكمية السعر
7,193.00 19.81
190.00 20.95
200.00 20.98
500.00 20.99
10,000.00 21.00
1,000.00 21.20
1,000.00 21.24
500.00 21.25
500.00 21.30
650.00 21.34
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
أوامر البيع
الكمية السعر
7,193.00 19.81
190.00 20.95
200.00 20.98
500.00 20.99
9,000.00 21.00
1,000.00 21.00
1,000.00 21.20
1,000.00 21.24
500.00 21.25
500.00 21.30
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
0.00 38,436.00 0.00 26.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2026-08-06 12:59:20 512,984 1,000.00 19.81 19,810.00 Valid
2026-08-06 12:58:55 512,982 331.00 19.81 6,557.11 Valid
2026-08-06 12:58:27 512,981 1,000.00 19.81 19,810.00 Valid
2026-08-06 12:57:44 512,979 1,000.00 19.81 19,810.00 Valid
2026-08-06 12:57:42 512,978 373.00 19.81 7,389.13 Valid
2026-08-06 12:57:36 512,977 50.00 19.81 990.50 Valid
2026-08-06 12:54:58 512,943 2,000.00 19.81 39,620.00 Valid
2026-08-06 12:54:58 512,942 105.00 19.81 2,080.05 Valid
2026-08-06 12:54:58 512,941 624.00 19.81 12,361.44 Valid
2026-08-06 12:54:58 512,940 253.00 19.82 5,014.46 Valid
2026-08-06 12:54:58 512,939 1,000.00 19.95 19,950.00 Valid
2026-08-06 12:50:42 512,927 9,700.00 19.81 192,157.00 Valid
2026-08-06 12:50:42 512,926 500.00 19.83 9,915.00 Valid
2026-08-06 12:50:42 512,925 1,000.00 19.83 19,830.00 Valid
2026-08-06 12:50:42 512,924 200.00 19.85 3,970.00 Valid
2026-08-06 12:50:42 512,923 500.00 19.87 9,935.00 Valid
2026-08-06 12:50:42 512,922 3,100.00 19.88 61,628.00 Valid
2026-08-06 12:26:24 512,888 500.00 21.00 10,500.00 Valid
2026-08-06 12:20:53 512,885 500.00 21.00 10,500.00 Valid
2026-08-06 12:10:05 512,869 10.00 21.33 213.30 Valid
2026-08-06 11:52:48 512,854 9,676.00 19.81 191,681.56 Valid
2026-08-06 11:52:46 512,853 300.00 19.81 5,943.00 Valid
2026-08-06 11:50:30 512,850 200.00 19.81 3,962.00 Valid
2026-08-06 11:50:24 512,849 1,000.00 19.81 19,810.00 Valid
2026-08-06 11:50:20 512,848 314.00 19.81 6,220.34 Valid
2026-08-06 11:49:43 512,846 500.00 19.81 9,905.00 Valid
2026-08-06 11:48:37 512,844 1,000.00 19.81 19,810.00 Valid
2026-08-06 11:48:34 512,843 500.00 19.81 9,905.00 Valid
2026-08-06 11:47:56 512,842 500.00 19.81 9,905.00 Valid
2026-08-06 11:47:43 512,841 574.00 19.81 11,370.94 Valid
2026-08-06 11:47:06 512,839 302.00 19.81 5,982.62 Valid
2026-08-06 11:46:49 512,838 503.00 19.81 9,964.43 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,837 6,719.00 19.81 133,103.39 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,836 5.00 19.81 99.05 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,835 50.00 19.81 990.50 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,834 400.00 19.81 7,924.00 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,833 1,000.00 19.82 19,820.00 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,832 1,000.00 19.83 19,830.00 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,831 500.00 19.84 9,920.00 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,830 3,475.00 20.01 69,534.75 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,829 1,096.00 20.02 21,941.92 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,828 1,000.00 20.02 20,020.00 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,827 180.00 20.12 3,621.60 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,826 1,050.00 20.21 21,220.50 Valid
2026-08-06 11:46:16 512,825 300.00 20.25 6,075.00 Valid
2026-08-06 11:44:52 512,821 1,000.00 20.30 20,300.00 Valid
2026-08-06 11:44:03 512,820 3.00 20.31 60.93 Valid
2026-08-06 11:43:50 512,819 1,026.00 20.31 20,838.06 Valid
2026-08-06 11:43:50 512,818 500.00 20.31 10,155.00 Valid
2026-08-06 11:43:50 512,817 1,003.00 20.35 20,411.05 Valid
2026-08-06 11:38:22 512,815 2,266.00 21.40 48,492.40 Valid
2026-08-06 11:38:22 512,814 2,500.00 21.40 53,500.00 Valid
2026-08-06 11:38:22 512,813 2,500.00 21.40 53,500.00 Valid
2026-08-06 11:38:22 512,812 2,500.00 21.40 53,500.00 Valid
2026-08-06 11:38:22 512,811 2,500.00 21.40 53,500.00 Valid
2026-08-06 11:38:22 512,810 2,500.00 21.40 53,500.00 Valid
2026-08-06 11:38:22 512,809 2,500.00 21.40 53,500.00 Valid
2026-08-06 11:38:22 512,808 2,500.00 21.40 53,500.00 Valid
2026-08-06 11:38:22 512,807 706.00 21.40 15,108.40 Valid
2026-08-06 11:38:22 512,806 500.00 21.30 10,650.00 Valid
2026-08-06 11:38:22 512,805 547.00 21.20 11,596.40 Valid
2026-08-06 11:38:22 512,804 481.00 21.00 10,101.00 Valid
2026-08-06 11:32:01 512,800 100.00 20.50 2,050.00 Valid
2026-08-06 11:19:58 512,772 2,000.00 20.40 40,800.00 Valid
2026-08-06 11:19:58 512,771 1,000.00 20.41 20,410.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 1,716,075
إجمالي الكمية 84,522
عدد الصفقات 65
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: